Женский волейбольный клуб «Динамо» (Москва) / Чемпионат России 2023-24

Чемпионат России 2023-24

Серия за 3 место (до трех побед)

«Динамо» (Москва) - «Ленинградка» (Санкт-Петербург) (Счет в серии 2:3)
Дата Время (мск) Стадион Результат
1 18.04 19:00 Арена «Динамо» 2:3 (25:19, 20:25, 25:22, 24:26, 7:15)
2 20.04 17:30 Арена «Динамо» 3:2 (21:25, 25:22, 21:25, 25:16, 15:9)
3 24.04 19:00 СПБГМТУ 3:2 (23:25, 20:25, 25:13, 25:23, 15:9)
4 26.04 19:00 СПБГМТУ 0:3 (20:25, 21:25, 21:25)
5 29.04 17:00 Арена «Динамо» 0:3 (23:25, 22:25, 20:25)
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ.

Полуфинальная серия (до трех побед)

«Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калининградская обл.) (Счет в серии 2:3)
Дата Время (мск) Стадион Результат
1 05.04 17:00 Арена «Динамо» 3:0 (31:29, 25:22, 25:12)
2 09.04 20:00 ДС «Янтарный» 1:3 (28:26, 25:27, 24:26, 22:25)
3 10.04 20:00 ДС «Янтарный» 2:3 (25:17, 25:20, 17:25, 20:25, 9:15)
4 13.04 17:30 Арена «Динамо» 3:2 (25:20, 25:22, 14:25, 23:25, 15:11)
5 14.04 17:30 Арена «Динамо» 1:3 (19:25, 25:27, 26:24, 18:25)
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ.

Четвертьфинальная серия (до двух побед)

«Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) (Счет в серии 2:0)
Дата Время (мск) Стадион Результат
1 27.03 16:00 Академия Н.В. Карполя 3:2 (21:25, 24:26, 27:25, 25:19, 15:11)
2 30.03 17:00 Арена «Динамо» 3:2 (23:25, 25:18, 26:24, 15:25, 15:5)
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ.

Предварительный этап

Турнирная таблица
Команда Игры Победы Поражения Соотн. партий Очки
1 «Динамо» (Москва) 26 24 (2) 2 (0) 74:16 70
2 «Динамо-Ак Барс» (Казань) 26 22 (4) 4 (0) 69:27 62
3 «Ленинградка» (Санкт-Петербург) 26 21 (3) 5 (1) 68:31 61
4 «Локомотив» (Калининградская обл.) 26 20 (0) 6 (3) 68:23 63
5 «Протон» (Саратов) 26 19 (0) 7 (2) 63:25 59
6 «Динамо-Метар» (Челябинск) 26 15 (3) 11 (2) 54:46 44
7 «Тулица» (Тульская обл.) 26 14 (6) 12 (3) 50:51 39
8 «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) 26 11 (3) 15 (1) 42:53 30
9 «Динамо» (Краснодар) 26 10 (2) 16 (4) 41:55 32
10 «Енисей» (Красноярск) 26 10 (3) 16 (2) 38:58 29
11 «Заречье-Одинцово» (Московская обл.) 26 6 (2) 20 (4) 30:66 20
12 «Спарта» (Нижний Новгород) 26 5 (3) 21 (5) 30:69 17
13 «Минчанка» (Минск) 26 5 (2) 21 (2) 28:70 15
14 «Атом-Курск» (Курская обл.) 26 0 (0) 26 (4) 13:78 4
Календарь игр
Тур Дата Время (мск) Стадион Матч Результат
Круг 1
1 01.10 16:00 Арена «Динамо» «Динамо» (Москва) - «Атом-Курск» 3:0 (25:13, 25:12, 25:21)
2 08.10 16:00 ФОК «Звездный» «Протон» - «Динамо» (Москва) 1:3 (25:22, 18:25, 23:25, 23:25)
3 16.10 19:00 Арена «Динамо» «Динамо» (Москва) - «Локомотив» 3:0 (25:11, 25:14, 25:22)
4 22.10 16:00 Арена «Динамо» «Динамо» (Москва) - «Динамо-Метар» 3:0 (25:20, 25:22, 25:18)
5 25.10 19:00 ЦВ «Санкт-Петербург» «Динамо-Ак Барс» - «Динамо» (Москва) 1:3 (20:25, 25:21, 22:25, 20:25)
6 09.11 19:00 Арена «Динамо» «Динамо» (Москва) - «Ленинградка» 3:1 (20:25, 25:19, 25:12, 25:20)
7 12.11 16:00 «Тула-Арена» «Тулица» - «Динамо» (Москва) 0:3 (25:27, 16:25, 20:25)
8 22.11 19:00 Арена «Динамо» «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Краснодар) 3:2 (23:25, 25:16, 25:19, 21:25, 15:12)
9 29.11 15:00 ДС им. Ярыгина «Енисей» - «Динамо» (Москва) 0:3 (16:25, 15:25, 18:25)
10 04.12 19:00 Арена «Динамо» «Динамо» (Москва) - «Минчанка» (Минск) 3:1 (25:18, 25:15, 23:25, 25:19)
11 09.12 17:00 МАУС «ОСЗК» «Заречье-Одинцово» - «Динамо» (Москва) 0:3 (22:25, 20:25, 11:25)
12 18.12 19:00 Арена «Динамо» «Динамо» (Москва) - «Спарта» 3:0 (25:22, 25:22, 31:29)
13 29.12 16:30 ДИВС «Уралочка-НТМК» - «Динамо» (Москва) 0:3 (24:26, 24:26, 22:25)
Круг 2
14 25.12 19:00 ФОК на ул. Косухина «Атом-Курск» - «Динамо» (Москва) 0:3 (21:25, 24:26, 15:25)
15 08.01 19:00 ДС «Янтарный» «Локомотив» - «Динамо» (Москва) 3:1 (25:18, 29:27, 23:25, 25:23)
16 13.01 17:30 Арена «Динамо» «Динамо» (Москва) - «Протон» 3:0 (25:22, 25:16, 25:20)
17 20.01 15:00 СК «Метар-Спорт» «Динамо-Метар» - «Динамо» (Москва) 0:3 (23:25, 18:25, 21:25)
18 28.01 17:30 Арена «Динамо» «Динамо» (Москва) - «Динамо-Ак Барс» 1:3 (25:21, 21:25, 25:27, 23:25)
19 03.02 17:00 СК СПБГМТУ «Ленинградка» - «Динамо» (Москва) 2:3 (18:25, 25:23, 22:25, 25:22, 8:15)
20 11.02 16:00 Арена «Динамо» «Динамо» (Москва) - «Тулица» 3:0 (25:11, 25:17, 25:23)
21 16.02 18:00 ДС «Олимп» «Динамо» (Краснодар) - «Динамо» (Москва) 0:3 (15:25, 21:25, 15:25)
22 25.02 17:30 Арена «Динамо» «Динамо» (Москва) - «Енисей» 3:1 (25:17, 25:16, 23:25, 25:22)
23 01.03 18:00 СК «Уручье» «Минчанка» - «Динамо» (Москва) 0:3 (18:25, 21:25, 16:25)
24 09.03 17:30 Арена «Динамо» «Динамо» (Москва) - «Заречье-Одинцово» 3:0 (25:12, 25:19, 25:13)
25 15.03 19:00 ФОК «Заречье» «Спарта» - «Динамо» (Москва) 0:3 (16:25, 17:25, 20:25)
26 20.03 19:00 Арена «Динамо» «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» 3:1 (25:20, 24:26, 25:21, 25:12)
Полный календарь игр на сайте ВФВ