Предварительный этап
Турнирная таблица | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки | |
1 | «Динамо-Ак Барс-УОР» (Казань) | 24 | 17 (1) | 7 (4) | 61:29 | 53 | |
2 | «Динамо» (Краснодар) | 24 | 17 (3) | 7 (3) | 59:29 | 51 | |
3 | «Динамо-Метар» (Челябинск) | 20 | 16 (3) | 4 (1) | 51:22 | 46 | |
4 | «Локомотив-СШОР по ИВС» (Калининградская обл.) | 22 | 16 (4) | 6 (2) | 54:28 | 46 | |
5 | «Минчанка» (Минск) | 18 | 15 (2) | 3 (2) | 49:16 | 45 | |
6 | «Заречье Одинцово» (Московская обл.) | 22 | 15 (2) | 7 (2) | 50:29 | 45 | |
7 | «Тулица» (Тульская обл.) | 24 | 14 (7) | 10 (4) | 53:47 | 39 | |
8 | «Динамо-ЦРВ» (Москва) | 20 | 11 (2) | 9 (4) | 44:33 | 35 | |
9 | «Протон» (Саратов) | 24 | 11 (4) | 13 (5) | 46:49 | 34 | |
10 | «Енисей» (Красноярск) | 24 | 9 (2) | 15 (4) | 39:52 | 29 | |
11 | «Ленинградка» (Санкт-Петербург) | 20 | 7 (5) | 13 (2) | 31:51 | 18 | |
12 | «Тюмень-Прибой» (Тюменская обл.) | 24 | 4 (1) | 20 (1) | 17:62 | 12 | |
13 | «Липецк» (Липецкая обл.) | 24 | 3 | 21 (1) | 12:66 | 7 | |
14 | «Спарта» (Нижний Новгород) | 21 | 1 | 20 (2) | 10:60 | 5 |
Календарь и результаты матчей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Время (мск) | Матч | Результат | ||
Тур 1 (Одинцово, ВЦМО) | |||||
15.10 | 15:30 | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Динамо» (Краснодар) | 3:2 (19:25, 22:25, 25:23, 25:18, 15:8) | ||
16.10 | 15:30 | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Енисей» | 3:2 (27:29, 25:20, 21:25, 25:23, 15:13) | ||
17.10 | 12:00 | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Динамо» (Краснодар) | 0:3 (17:25, 23:25, 19:25) | ||
18.10 | 14:30 | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Енисей» | 1:3 (19:25, 24:26, 25:17, 24:26) | ||
Тур 2 (Монино, КУСБ «Подмосковные зори») | |||||
05.11 | 17:00 | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Локомотив-СШОР по ИВС» | 3:1 (25:20, 18:25, 25:20, 25:18) | ||
06.11 | 17:00 | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Локомотив-СШОР по ИВС» | 3:0 (26:24, 25:21, 25:21) | ||
01.03 | ??? | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Ленинградка» | |||
02.03 | ??? | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Ленинградка» | |||
Тур 3 (Одинцово, ВЦМО) | |||||
21.11 | 15:00 | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Заречье Одинцово» | 3:0 (25:20, 25:23, 25:23) | ||
22.11 | 15:00 | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Заречье Одинцово» | 2:3 (17:25, 21:25, 25:16, 25:22, 12:15) | ||
Тур 4 (Тула, Новое Поколение) | |||||
10.12 | 13:00 | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Липецк» | 3:0 (25:11, 25:14, 25:11) | ||
11.12 | 15:00 | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Тулица» | 2:3 (25:16, 26:24, 22:25, 25:27, 6:15) | ||
12.12 | 13:00 | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Липецк» | 3:0 (25:16, 25:15, 25:13) | ||
13.12 | 13:00 | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Тулица» | 2:3 (25:19, 19:25, 25:19, 23:25, 10:15) | ||
Тур 5 (Монино, КУСБ «Подмосковные зори») | |||||
14.01 | 18:00 | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Динамо-Ак Барс-УОР» | 1:3 (25:21, 22:25, 21:25, 25:27) | ||
15.01 | 18:00 | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Протон» | 3:0 (26:24, 25:20, 25:19) | ||
16.01 | 18:00 | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Динамо-Ак Барс-УОР» | 0:3 (16:25, 15:25, 15:25) | ||
17.01 | 14:00 | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Протон» | 3:1 (25:20, 24:26, 27:25, 25:20) | ||
Тур 6 (Челябинск, СК «Метар-Спорт») | |||||
??? | ??? | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Динамо-Метар» | игра отложена | ||
??? | ??? | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Тюмень-ТюмГУ» | игра отложена | ||
??? | ??? | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Динамо-Метар» | игра отложена | ||
??? | ??? | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Тюмень-ТюмГУ» | игра отложена | ||
Тур 7 (Нижний Новгород, ФОК «Щелоковский») | |||||
10.02 | 17:00 | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Минчанка» | 2:3 (19:25, 25:17, 25:17, 18:25, 9:15) | ||
11.02 | 19:00 | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Спарта» | 3:0 (25:14, 29:27, 25:12) | ||
12.02 | 17:00 | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Минчанка» | 1:3 (17:25, 24:26, 25:20, 20:25) | ||
13.02 | 12:00 | «Динамо-ЦРВ» (Москва) - «Спарта» | 3:0 (26:24, 25:18, 25:14) | ||
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. |