13 ноября 2010
Одержав победу над сборной США со счетом 3:1 (25:16, 13:25, 25:19, 25:21), наши девушки вышли в финал ЧМ-2010, в котором завтра встретятся с победителем пары Бразилия-Япония.
![]() | RUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATK | BLO | SRV | Total | ||
| 1 | C | Borodakova Maria | ■ | ■ | ■ | ■ | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 2 | Makhno Lesya | □ | □ | □ | - | - | - | - | ||||
| 3 | Perepelkina Maria | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
| 5 | Shashkova Liubov | ■ | ■ | ■ | ■ | 15 | 2 | 1 | 18 | |||
| 7 | Kryuchkova Svetlana | L | L | L | L | - | - | - | - | |||
| 8 | Goncharova Nataliya | □ | □ | - | - | - | - | |||||
| 11 | Gamova Ekaterina | ■ | ■ | ■ | ■ | 21 | 1 | - | 22 | |||
| 12 | Ulyakina Vera | □ | - | - | - | - | ||||||
| 13 | Startseva Evgeniya | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | 1 | 1 | |||
| 14 | Kabeshova Ekaterina | - | - | - | - | |||||||
| 15 | Kosheleva Tatiana | ■ | ■ | ■ | ■ | 15 | 1 | - | 16 | |||
| 16 | Merkulova Yulia | - | - | - | - | |||||||
| Opponent errors | 20 | |||||||||||
| Totals | 54 | 10 | 4 | 88 |
![]() | USA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATK | BLO | SRV | Total | ||
| 1 | Nnamani Ogonna | □ | 1 | - | - | 1 | ||||||
| 2 | Glass Alisha | ■ | □ | - | - | - | - | |||||
| 4 | Berg Lindsey | □ | ■ | ■ | ■ | - | 1 | - | 1 | |||
| 5 | Sykora Stacy | L | L | L | L | - | - | - | - | |||
| 7 | Bown Heather | ■ | ■ | ■ | ■ | 8 | 2 | - | 10 | |||
| 8 | Barboza Cynthia | □ | - | - | - | - | ||||||
| 9 | C | Tamas Jennifer | - | - | - | - | ||||||
| 11 | Larson Jordan | ■ | ■ | ■ | ■ | 15 | - | - | 15 | |||
| 15 | Tom Logan | ■ | ■ | ■ | ■ | 6 | - | 1 | 7 | |||
| 16 | Akinradewo Foluke | ■ | ■ | ■ | ■ | 10 | 2 | - | 12 | |||
| 18 | Hodge Megan | - | - | - | - | |||||||
| 19 | Hooker Destinee | ■ | ■ | ■ | ■ | 20 | 1 | 2 | 23 | |||
| Opponent errors | 12 | |||||||||||
| Totals | 60 | 6 | 3 | 81 |


