Плей-офф
Финал Четырех (Перуджа, ДС «Палаевангелисти»)
29 марта 2009 (финальный день) | |||
---|---|---|---|
Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
Матч за 3 место | 16:00 | «Колусси-Сирио» - «Эджзаджибаши» | 3:1 (25:22, 18:25, 25:22, 25:14) |
Финал | 19:00 | «Форпадетти» - «Динамо» (Москва) | 3:2 (25:21, 22:25, 14:25, 26:24, 15:10) |
28 марта 2009 (полуфинальный день) | |||
---|---|---|---|
Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
Полуфинал №1 | 18:30 | «Динамо» (Москва) - «Эджзаджибаши» | 3:0 (25:16, 25:16, 25:23) |
Полуфинал №2 | 21:30 | «Форпапедретти» - «Колусси-Сирио» | 3:1 (25:15, 23:25, 25:17, 26:24) |
Раунд Шести
«Динамо» (Москва) - «Тюрк Телеком» (Анкара, Турция) (Сеты - 6:2) | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Дата | Время (мск) | Стадион | Результат |
1 | 04.03 | 19:00 | Селим Сири Таркан | 3:2 (20:25, 25:18, 23:25, 25:23, 15:13) |
2 | 12.03 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | 3:0 (25:14, 25:18, 25:21) |
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ЕКВ. |
Раунд Двенадцати
«Динамо» (Москва) - «Поштар 064» (Белград, Сербия) (Сеты - 6:1) | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Дата | Время (мск) | Стадион | Результат |
1 | 11.02 | 18:00 | «Спорт Эко» | 3:1 (22:25, 25:22, 25:17, 25:20) |
2 | 19.02 | 20:00 | УСЗ «Дружба» | 3:0 (25:20, 25:22, 25:22) |
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ЕКВ. |
Групповой этап
Турнирная таблица группы A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Очки | Соотн. партий | Соотн. мячей |
1 | «Динамо» (Москва) | 6 | 6 | 0 | 12 | 18:1 | 1,4077 |
2 | «ЗОК» (Риека, Хорватия) | 6 | 3 | 3 (1) | 9 | 11:10 | 0,9362 |
3 | «Модржанска» (Простеев, Чехия) | 6 | 3 (2) | 3 | 9 | 11:13 | 0,9865 |
4 | «КАВ Мурсия 2005» (Мурсия, Испания) | 6 | 0 | 6 (1) | 6 | 2:18 | 0,7895 |
Календарь и результаты матчей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тур | Дата | Время (мск) | Стадион | Матч | Результат |
1 | 06.11 | 18:00 | «Принсипе де Астуриас» | «КАВ Мурсия 2005» - «Модржанска» | 2:3 (25:21, 21:25, 25:14, 22:25, 13:15) |
06.11 | 19:00 | СК «Младость» | «ЗОК» - «Динамо» (Москва) | 0:3 (20:25, 17:25, 19:25) | |
2 | 12.11 | 18:30 | СК «Простеев» | «Модржанска» - «ЗОК» | 3:2 (25:14, 24:26, 23:25, 25:20, 15:11) |
13.11 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «КАВ Мурсия 2005» | 3:0 (25:7, 25:20, 25:12) | |
3 | 09.12 | 18:30 | СК «Простеев» | «Модржанска» - «Динамо» (Москва) | 1:3 (19:25, 25:23, 19:25, 17:25) |
11.12 | 18:00 | «Принсипе де Астуриас» | «КАВ Мурсия 2005» - «ЗОК» | 0:3 (22:25, 22:25, 16:25) | |
4 | 17.12 | 20:00 | СК «Младость» | «ЗОК» - «КАВ Мурсия 2005» | 3:0 (25:19, 25:21, 25:21) |
18.12 | 18:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Модржанска» | 3:0 (25:18, 25:17, 25:21) | |
5 | 14.01 | 20:00 | СК «Младость» | «ЗОК» - «Модржанска» | 3:1 (14:25, 25:18, 27:25, 25:19) |
15.01 | 18:00 | «Принсипе де Астуриас» | «КАВ Мурсия 2005» - «Динамо» (Москва) | 0:3 (21:25, 20:25, 17:25) | |
6 | 20.01 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «ЗОК» | 3:0 (25:21, 25:11, 25:15) |
20.01 | 19:00 | СК «Простеев» | «Модржанска» - «КАВ Мурсия 2005» | 3:0 (25:23, 25:12, 25:16) | |
Календарь и результаты матчей других групп можно найти на сайте ЕКВ. |