Женский волейбольный клуб «Динамо» (Москва) / Чемпионат России 2021-22

Чемпионат России 2021-22

Серия за 3 место (до трех побед)

«Динамо» (Москва) - «Динамо-Ак Барс» (Казань) (Счет в серии 3:0)
Дата Время (мск) Стадион Результат
1 03.05 17:00 ЦВ «Санкт-Петербург» 3:2 (16:25, 25:23, 25:19, 23:25, 15:13)
2 04.05 19:00 ЦВ «Санкт-Петербург» 3:2 (23:25, 19:25, 25:19, 25:23, 15:13)
3 08.05 18:00 Арена «Динамо» 3:0 (25:21, 25:21, 25:22)
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ.

Полуфинальная серия (до двух побед)

«Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калининградская область) (Счет в серии 0:2)
Дата Время (мск) Стадион Результат
1 24.04 18:00 Арена «Динамо» 2:3 (25:17, 25:20, 21:25, 33:35, 10:15)
2 27.04 20:00 ДС «Янтарный» 1:3 (22:25, 18:25, 26:24, 18:25)
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ.

Четвертьфинальная серия (до двух побед)

«Динамо» (Москва) - «Ленинградка» (Санкт-Петербург) (Счет в серии 2:0)
Дата Время (мск) Стадион Результат
1 14.04 19:00 Арена «Динамо» 3:0 (25:19, 25:18, 25:11)
2 18.04 19:00 СК СПБГМТУ 3:1 (27:25, 25:13, 22:25, 25:17)
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ.

Предварительный этап

Турнирная таблица
Команда Игры Победы Поражения Соотн. партий Очки
1 «Динамо-Ак Барс» (Казань) 26 24 (4) 2 (0) 72:22 68
2 «Динамо» (Москва) 26 22 (1) 4 (3) 73:17 68
3 «Локомотив» (Калининградская обл.) 26 22 (5) 4 (1) 70:25 62
4 «Тулица» (Тульская обл.) 26 18 (2) 8 (2) 59:34 54
5 «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл) 26 17 (4) 9 (3) 60:37 50
6 «Протон» (Саратов) 26 17 (5) 9 (2) 58:43 48
7 «Ленинградка» (Санкт-Петербург) 26 13 (1) 13 (4) 50:45 42
8 «Динамо» (Краснодар) 26 10 (2) 16 (2) 43:56 30
9 «Динамо-Метар» (Челябинск) 26 9 (2) 17 (3) 35:61 27
10 «Енисей» (Красноярск) 26 8 (4) 18 (5) 39:63 25
11 «Липецк» (Липецк) 26 7 (3) 19 (2) 32:66 20
12 «Спарта» (Нижний Новгород) 26 6 (0) 20 (4) 33:64 22
13 «Минчанка» (Минск) 26 6 (1) 20 (5) 33:65 22
14 «Заречье Одинцово» (Московская обл.) 26 3 (1) 23 (0) 14:73 8
Календарь игр
Тур Дата Время (мск) Стадион Матч Результат
Круг 1
1 03.10 18:00 Арена «Динамо» «Динамо» (Москва) - «Заречье Одинцово» 3:0 (25:15, 25:21, 25:12)
2 09.10 19:00 ДС «Янтарный» «Локомотив» - «Динамо» (Москва) 3:1 (19:25, 25:21, 25:16, 25:23)
3 16.10 18:00 Арена «Динамо» «Динамо» (Москва) - «Динамо-Метар» 3:0 (25:23, 25:9, 25:16)
4 28.10 19:30 Арена «Динамо» «Динамо» (Москва) - «Динамо-Ак Барс» 2:3 (25:15, 9:25, 25:18, 21:25, 7:15)
5 07.11 15:00 СОК «Металлург-Форум» «Уралочка-НТМК» - «Динамо» (Москва) 3:2 (40:38, 25:27, 23:25, 25:21, 15:9)
6 12.11 19:00 Арена «Динамо» «Динамо» (Москва) - «Минчанка» 3:0 (25:22, 25:21, 25:17)
7 19.11 18:00 ФОК «Звездный» «Протон» - «Динамо» (Москва) 0:3 (21:25, 20:25, 21:25)
8 29.11 19:00 ДС «Олимп» «Динамо» (Краснодар) - «Динамо» (Москва) 0:3 (14:25, 21:25, 20:25)
9 03.12 19:00 СК СПБГМТУ «Ленинградка» - «Динамо» (Москва) 0:3 (15:25, 19:25, 14:25)
10 13.12 18:30 Арена «Динамо» «Динамо» (Москва) - «Липецк» 3:0 (25:13, 25:13, 25:20)
11 18.12 12:00 ДС им. Ярыгина «Енисей» - «Динамо» (Москва) 0:3 (15:25, 18:25, 22:25)
12 05.01 18:00 ДС «Динамо» «Динамо» (Москва) - «Тулица» 3:0 (25:22, 25:15, 25:20)
13 08.01 18:00 ФОК «Заречье» «Спарта» - «Динамо» (Москва) 0:3 (10:25, 20:25, 23:25)
Круг 2
14 14.01 18:00 МАУС «ОЗСК» «Заречье Одинцово» - «Динамо» (Москва) 0:3 (20:25, 17:25, 18:25)
15 23.03 16:30 Арена «Динамо» «Динамо» (Москва) - «Локомотив» 3:0 (25:19, 25:21, 25:23)
16 27.01 15:00 СК «Метар-Спорт» «Динамо-Метар» - «Динамо» (Москва) 3:2 (25:18, 17:25, 25:14, 21:25, 15:12)
17 09.03 19:00 ЦВ «Санкт-Петербург» «Динамо-Ак Барс» - «Динамо» (Москва) 0:3 (21:25, 23:25, 23:25)
18 02.03 18:00 МАУС «ОЗСК» «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» 3:2 (25:16, 25:22, 17:25, 24:26, 15:12)
19 22.02 18:00 СК «Уручье» «Минчанка» - «Динамо» (Москва) 0:3 (15:25, 18:25, 16:25)
20 27.02 17:00 Арена «Динамо» «Динамо» (Москва) - «Протон» 3:0 (25:21, 26:24, 25:21)
21 05.03 19:00 Арена «Динамо» «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Краснодар) 3:1 (25:16, 25:23, 21:25, 25:22)
22 13.03 18:00 Арена «Динамо» «Динамо» (Москва) - «Ленинградка» 3:1 (19:25, 25:12, 25:22, 26:24)
23 20.03 17:30 СК «Атлант» «Липецк» - «Динамо» (Москва) 1:3 (25:20, 16:25, 17:25, 20:25)
24 25.03 19:00 Арена «Динамо» «Динамо» (Москва) - «Енисей» 3:0 (25:19, 25:11, 25:21)
25 02.04 18:00 «Тула Арена» «Тулица» - «Динамо» (Москва) 0:3 (21:25, 15:25, 15:25)
26 09.04 18:00 Арена «Динамо» «Динамо» (Москва) - «Спарта» 3:0 (25:23, 25:18, 25:18)
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ.