Финальный этап за 1-6 места
Турнирная таблица | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки | |
1 | «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) | 25 | 24 | 1 (1) | 74:4 | 73 | |
2 | «Омичка-ГУОР» (Омск) | 25 | 20 (2) | 5 (1) | 63:26 | 59 | |
3 | «Динамо» (Краснодар) | 25 | 16 (4) | 9 (3) | 57:42 | 47 | |
4 | «Протон» (Саратовская обл.) | 25 | 16 (4) | 9 (1) | 53:40 | 45 | |
5 | «Динамо-Казань» (Казань) | 25 | 15 (4) | 10 (3) | 53:42 | 44 | |
6 | «Динамо» (Москва) | 25 | 8 (1) | 17 (2) | 35:52 | 25 |
Календарь и результаты матчей (Екатеринбург, ДИВС блок Б) | |||
---|---|---|---|
Дата | Время (мск) | Матч | Результат |
09.03 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» | 0:3 (17:25, 18:25, 17:25) |
10.03 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Краснодар) | 0:3 (24:26, 8:25, 11:25) |
11.03 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Омичка-ГУОР» | 1:3 (22:25, 20:25, 25:23, 12:25) |
13.03 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Казань» | 2:3 (12:25, 25:17, 25:21, 12:25, 7:15) |
14.03 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Протон» | 0:3 (20:25, 20:25, 21:25) |
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. |
Предварительный этап
Турнирная таблица | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки | |
1 | «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) | 20 | 20 | 0 | 60:2 | 60 | |
2 | «Омичка-ГУОР» (Омск) | 20 | 16 (1) | 4 (1) | 51:20 | 48 | |
3 | «Протон» (Саратовская обл.) | 20 | 15 (4) | 5 (1) | 49:28 | 42 | |
4 | «Динамо» (Краснодар) | 20 | 13 (4) | 7 (3) | 47:36 | 38 | |
5 | «Динамо-Казань» (Казань) | 20 | 12 (3) | 8 (3) | 44:33 | 36 | |
6 | «Динамо» (Москва) | 20 | 8 (1) | 12 (1) | 32:38 | 24 | |
7 | «Уфимочка-УГНТУ» (Уфа) | 20 | 8 (3) | 12 (1) | 29:47 | 22 | |
8 | «Факел» (Новый-Уренгой) | 20 | 7 (2) | 13 (3) | 31:46 | 22 | |
9 | «Заречье-Одинцово» (Московская обл.) | 20 | 6 (1) | 14 (2) | 25:48 | 19 | |
10 | «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень) | 20 | 4 (1) | 16 (4) | 28:50 | 15 | |
11 | «Хара-Морин» (Улан-Удэ) | 20 | 1 | 19 (1) | 10:58 | 4 |
Календарь и результаты матчей | |||
---|---|---|---|
Дата | Время (мск) | Матч | Результат |
Тур 1 (Балаково, ФОК «Звездный») | |||
29.10 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Протон» | 0:3 (17:25, 19:25, 16:25) |
31.10 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Краснодар) | 1:3 (25:18, 14:25, 20:25, 17:25) |
01.11 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Казань» | 1:3 (12:25, 22:25, 25:12, 21:25) |
02.11 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Заречье-Одинцово» | 1:3 (17:25, 25:21, 18:25, 20:25) |
Тур 2 (Монино, КУСБ «Подмосковные Зори») | |||
28.11 | 18:00 | «Динамо» (Москва) - «Омичка-ГУОР» | 0:3 (14:25, 21:25, 10:25) |
29.11 | 18:00 | «Динамо» (Москва) - «Факел» | 3:0 (25:19, 25:20, 25:19) |
30.11 | 18:00 | «Динамо» (Москва) - «Хара Морин» | 3:0 (25:20, 25:18, 25:12) |
02.12 | 18:00 | «Динамо» (Москва) - «Омичка-ГУОР» | 1:3 (26:24, 15:25, 18:25, 13:25) |
03.12 | 18:00 | «Динамо» (Москва) - «Факел» | 3:2 (25:14, 23:25, 17:25, 25:23, 15:7) |
04.12 | 14:00 | «Динамо» (Москва) - «Хара Морин» | 3:0 (25:17, 25:18, 26:24) |
Тур 3 (Краснодар, ДС «Олимп») | |||
06.01 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» | 0:3 (21:25, 14:25, 14:25) |
07.01 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Тюмень-ТюмГУ» | 0:3 (13:25, 22:25, 27:29) |
08.01 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Уфимочка-УГНТУ» | 3:0 (26:24, 25:17, 25:18) |
10.01 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» | 1:3 (13:25, 25:21, 18:25, 15:25) |
11.01 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Тюмень-ТюмГУ» | 3:0 (26:24, 25:18, 25:19) |
12.01 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Уфимочка-УГНТУ» | 3:0 (25:22, 25:17, 25:20) |
Тур 4 (Казань, СК «Олимпиец») | |||
04.02 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Протон» | 0:3 (16:25, 19:25, 14:25) |
06.02 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Краснодар) | 1:3 (22:25, 14:25, 25:21, 16:25) |
07.02 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Казань» | 2:3 (20:25, 25:20, 28:26, 24:26, 13:15) |
08.02 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Заречье-Одинцово» | 3:0 (25:23, 25:23, 25:21) |
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. |