Плей-офф
Финал Четырех (Москва, УСЗ «Дружба»)
12 марта 2006 (финальный день) | |||
---|---|---|---|
Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
Матч за 3 место | 15:00 | «Палац» - «Лонга 59» | 0:3 (23:25, 16:25, 21:25) |
Финал | 17:30 | «Аристел» - «Динамо» (Москва) | 3:0 (25:17, 25:21, 28:26) |
11 марта 2006 (полуфинальный день) | |||
---|---|---|---|
Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
Полуфинал №1 | 15:00 | «Палац» - «Аристел» | 0:3 (21:25, 15:25, 23:25) |
Полуфинал №2 | 17:30 | «Динамо» (Москва) - «Лонга 59» | 3:0 (25:17, 25:21, 25:16) |
Четвертьфинал
«Динамо» (Москва) - «МВС» (Ля Рошет, Франция) (Сеты - 6:0) | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Дата | Время (мск) | Стадион | Результат |
1 | 11.01 | 22:30 | Gymnase Rene Tabourot | 3:0 (25:20, 25:23, 25:23) |
2 | 18.01 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | 3:0 (25:17, 25:11, 25:16) |
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ЕКВ. |
Групповой этап
Турнирная таблица группы Б | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Очки | Соотн. партий | Соотн. мячей |
1 | «Аристел» (Новара, Италия) | 6 | 5 | 1 (1) | 11 | 17:5 | 1,1419 |
2 | «Динамо» (Москва) | 6 | 4 | 2 | 10 | 13:7 | 1,2245 |
3 | «Поштар 064» (Белград, Сербия) | 6 | 2 (1) | 4 | 8 | 8:14 | 0,8895 |
4 | «КСУ» (Галац, Румыния) | 6 | 1 | 5 | 7 | 4:16 | 0,7954 |
Календарь и результаты матчей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тур | Дата | Время (мск) | Стадион | Матч | Результат |
1 | 25.10 | 19:00 | «Рапид Холл» | «КСУ» - «Аристел» | 1:3 (26:24, 19:25, 18:25, 21:25) |
26.10 | 20:00 | «Спорт Эко» | «Поштар 064» - «Динамо» (Москва) | 1:3 (24:26, 25:23, 12:25, 14:25) | |
2 | 01.11 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «КСУ» | 3:0 (25:12, 25:12, 25:12) |
03.11 | 22:30 | «ПалаТердоппио» | «Аристел» - «Поштар 064» | 2:3 (22:25, 25:22, 25:27, 25:18, 14:16) | |
3 | 30.11 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Аристел» | 1:3 (22:25, 21:25, 25:22, 22:25) |
30.11 | 20:00 | «Спорт Эко» | «Поштар 064» - «КСУ» | 3:0 (25:22, 25:23, 25:22) | |
4 | 06.12 | 22:30 | «ПалаТердоппио» | «Аристел» - «Динамо» (Москва) | 3:0 (27:25, 25:21, 25:20) |
07.12 | 20:00 | «Рапид Холл» | «КСУ» - «Поштар 064» | 3:1 (18:25, 25:18, 25:18, 25:14) | |
5 | 14.12 | 20:00 | «Спорт Эко» | «Поштар 064» - «Аристел» | 0:3 (22:25, 28:30, 22:25) |
15.12 | 18:30 | «Рапид Холл» | «КСУ» - «Динамо» (Москва) | 0:3 (11:25, 14:25, 13:25) | |
6 | 20.12 | 17:30 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Поштар 064» | 3:0 (25:21, 25:23, 25:18) |
20.12 | 19:00 | «ПалаТердоппио» | «Аристел» - «КСУ» | 3:0 (25:15, 25:15, 25:15) | |
Календарь и результаты матчей других групп можно найти на сайте ЕКВ. |
Квалификация
Турнирная таблица группы 6 (Ньиредьхаза, Венгрия) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Очки | Соотн. партий | Соотн. мячей |
1 | «Динамо» (Москва) | 3 | 3 | 0 | 6 | 9:1 | 1.377 |
2 | «Славянка» (Минск, Беларусь) | 3 | 2 (1) | 1 | 5 | 6:6 | 0.951 |
3 | «НРК» (Ньиредьхаза, Венгрия) | 3 | 1 | 2 (1) | 4 | 5:7 | 0.965 |
4 | «Хит» (Нова Горица, Слования) | 3 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | 0,844 |
Календарь и результаты матчей | ||||
---|---|---|---|---|
Тур | Дата | Время (мск) | Матч | Результат |
1 | 07.10 | 17:00 | «Славянка» - «Динамо» (Москва) | 0:3 (21:25, 16:25, 18:25) |
07.10 | 19:30 | «НРК» - «Хит» (Москва) | 3:1 (203:25, 25:22, 25:17, 25:16) | |
2 | 08.10 | 17:00 | «Динамо» (Москва) - «Хит» | 3:1 (25:12, 16:25, 25:20, 25:14) |
08.10 | 19:30 | «Славянка» - «НРК» | 3:2 (18:25, 17:25, 25:16, 25:20, 20:18) | |
3 | 09.10 | 17:00 | «Хит» - «Славянка» | 1:3 (23:25, 25:18, 19:25, 20:25) |
09.10 | 19:30 | «НРК» - «Динамо» (Москва) | 0:3 (19:25, 13:25, 17:25) | |
Календарь и результаты матчей других групп можно найти на сайте ЕКВ. |