Плей-офф
Финал Четырех (Тревизо, ДС «Палаверде»)
23 апреля 2017 (финальный день) | |||
---|---|---|---|
Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
Матч за 3 место | 16:00 | «Динамо» (Москва) - «Эджзаджибаши» | 1:3 (19:25, 25:19, 23:25, 22:25) |
Финал | 19:00 | «Имоко Воллей» - «ВакыфБанк» | 0:3 (19:25, 13:25, 23:25) |
22 апреля 2017 (полуфинальный день) | |||
---|---|---|---|
Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
Полуфинал №1 | 18:00 | «ВакыфБанк» - «Эджзаджибаши» | 3:0 (25:20, 26:24, 25:22) |
Полуфинал №2 | 21:00 | «Динамо» (Москва) - «Имоко Воллей» (Конельяно) | 1:3 (18:25, 15:25, 25:15, 25:27) |
Раунд Шести
«Динамо» (Москва) - «НордМекканика» (Модена, Италия) (Очки - 6:0) | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Дата | Время (мск) | Стадион | Результат |
1 | 22.03 | 22:30 | ДС «ПалаПанини» | 3:0 (25:22, 25:13, 25:13) |
2 | 05.04 | 19:00 | ДС «Динамо» | 3:0 (25:20, 25:19, 25:21) |
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ЕКВ. |
Групповой этап
Турнирная таблица группы B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Очки | Соотн. партий | Соотн. мячей |
1 | «Динамо» (Москва) | 6 | 6 (3) | 0 | 15 | 18:8 | 1,1654 |
2 | «Волеро» (Цюрих, Швейцария) | 6 | 4 | 2 (2) | 14 | 16:7 | 1,1299 |
3 | «Динамо» (Краснодар) | 6 | 1 | 5 (1) | 4 | 6:16 | 0,8369 |
4 | «Волей Альба» (Блаж, Румыния) | 6 | 1 | 5 | 3 | 6:15 | 0,8796 |
Календарь и результаты матчей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тур | Дата | Время (мск) | Стадион | Матч | Результат |
1 | 13.12 | 19:00 | ДС «Олимп» | «Динамо» (Краснодар) - «Волеро» | 1:3 (15:25, 21:25, 27:25, 18:25) |
14.12 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Волей Альба» | 3:1 (23:25, 25:19, 25:21, 25:14) | |
2 | 11.01 | 19:00 | СК «Сибиу» | «Волей Альба» - «Динамо» (Краснодар) | 1:3 (23:25, 25:16, 19:25, 22:25) |
12.01 | 22:00 | «Саальспортхол» | «Волеро» - «Динамо» (Москва) | 2:3 (17:25, 25:20, 25:22, 18:25, 11:15) | |
3 | 25.01 | 19:00 | СК «Сибиу» | «Волей Альба» - «Волеро» | 0:3 (21:25, 15:25, 16:25) |
25.01 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Краснодар) | 3:2 (25:11, 21:25, 19:25, 25:11, 15:10) | |
4 | 07.02 | 19:00 | ДС «Олимп» | «Динамо» (Краснодар) - «Динамо» (Пловдив) | 0:3 (19:25, 22:25, 25:27) |
09.02 | 22:00 | «Саальспортхол» | «Волеро» - «Волей Альба» | 3:0 (25:17, 25:18, 25:17) | |
5 | 21.02 | 19:00 | ДС «Олимп» | «Динамо» (Краснодар) - «Волей Альба» | 0:3 (18:25, 18:25, 17:25) |
22.02 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Волеро» | 3:2 (25:19, 22:25, 20:25, 25:20, 15:12) | |
6 | 28.02 | 20:00 | СК «Сибиу» | «Волей Альба» - «Динамо» (Москва) | 1:3 (21:25, 25:23, 16:25, 22:25) |
28.02 | 22:00 | «Саальспортхол» | «Волеро» - «Динамо» (Краснодар) | 3:0 (25:18, 25:23, 25:22) | |
Календарь и результаты матчей других групп можно найти на сайте ЕКВ. |