Плей-офф
Финальная серия
«Динамо» (Москва) - «Заречье Одинцово» (Московская обл.) (Счет в серии 3:0) | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Дата | Время (мск) | Стадион | Результат |
1 | 01.05 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | 3:1 (25:11, 20:25, 25:17, 26:24) |
2 | 02.05 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | 3:0 (25:21, 25:23, 25:18) |
3 | 06.05 | ??? | ВЦМО | 3:1 (24:26, 25:21, 25:20, 25:23) |
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. |
Полуфинальная серия
«Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) (Счет в серии 3:0) | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Дата | Время (мск) | Стадион | Результат |
1 | 17.04 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | 3:1 (25:19, 23:25, 25:21, 25:20) |
2 | 18.04 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | 3:0 (26:24, 25:22, 25:18) |
3 | 22.04 | 15:00 | СОК «Металлург-Форум» | 3:0 (25:23, 25:19, 25:17) |
Календарь и результаты других матчей полуфинальных серий можно найти на сайте ВФВ. |
Четвертьфинальная серия
«Динамо» (Москва) - «ЦСКА» (Москва) (Счет в серии 2:0) | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Дата | Время (мск) | Стадион | Результат |
1 | 02.04 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | 3:0 (25:17, 25:23, 25:20) |
2 | 06.04 | 17:00 | ДСЕ ЦСКА | 3:0 (25:16, 25:23, 25:13) |
Календарь и результаты других матчей полуфинальных серий можно найти на сайте ВФВ. |
Предварительный этап
Турнирная таблица | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки | |
1 | «Динамо» (Москва) | 22 | 20 (1) | 2 (1) | 62:15 | 42 | |
2 | «Заречье Одинцово» (Московская обл.) | 22 | 16 (2) | 6 (2) | 54:24 | 38 | |
3 | «Динамо» (Московская обл.) | 22 | 14 (5) | 8 (1) | 48:37 | 36 | |
4 | «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл) | 22 | 13 (1) | 9 (3) | 47:32 | 35 | |
5 | «Самородок» (Хабаровск) | 22 | 12 (2) | 10 (2) | 42:38 | 34 | |
6 | «Казаночка» (Казань) | 22 | 12 (1) | 10 (3) | 44:40 | 34 | |
7 | «Тулица» (Тула) | 22 | 11 (1) | 11 | 35:41 | 33 | |
8 | ЦСКА (Москва) | 22 | 10 (1) | 12 (2) | 40:42 | 32 | |
9 | «Балаковская АЭС» (Балаково) | 22 | 10 (2) | 12 (1) | 39:45 | 32 | |
10 | «Стинол» (Липецк) | 22 | 9 (2) | 13 (3) | 39:48 | 31 | |
11 | «Факел» (Новый Уренгой) | 22 | 4 (2) | 18 | 19:58 | 26 | |
12 | «Университет» (Белгород) | 22 | 1 (1) | 21 (3) | 16:65 | 23 |
Календарь и результаты матчей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тур | Дата | Время (мск) | Стадион | Матч | Результат |
Круг 1 | |||||
1 | 23.10 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Казаночка» | 3:1 (21:25, 25:17, 25:15, 25:22) |
2 | 13.11 | ??? | ??? | «Уралочка-НТМК» - «Динамо» (Москва) | 0:3 (17:25, 20:25, 16:25) |
3 | 08.11 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Тулица» | 3:0 (25:14, 25:19, 25:17) |
4 | 27.11 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Балаковская АЭС» | 3:0 (25:23, 25:23, 25:16) |
5 | 03.12 | ??? | ??? | «Заречье-Одинцово» - «Динамо» (Москва) | 0:3 (29:31, 17:25, 21:25) |
6 | 11.12 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Самородок» | 3:0 (25:15, 25:22, 27:25) |
7 | 28.02 | ??? | ??? | «Динамо» (Мос. обл.) - «Динамо» (Москва) | 1:3 |
8 | 25.12 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Факел» | 3:0 (25:15, 25:22, 25:10) |
9 | 07.01 | ??? | ??? | «Стинол» - «Динамо» (Москва) | 0:3 (20:25, 20:25, 23:25) |
10 | 15.01 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Университет» | 3:0 (25:21, 25:9, 25:22) |
11 | 22.01 | ??? | ??? | ЦСКА - «Динамо» (Москва) | 1:3 (17:25, 25:23, 21:25, 20:25) |
Круг 2 | |||||
12 | 25.01 | ??? | ??? | «Казаночка» - «Динамо» (Москва) | 0:3 (23:25, 18:25, 13:25) |
13 | 29.01 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» | 0:3 (21:25, 23:25, 20:25) |
14 | 04.02 | 18:00 | СЗ стадиона «Арсенал» | «Тулица» - «Динамо» (Москва) | 1:3 (17:25, 17:25, 25:15, 15:25) |
15 | 08.02 | ??? | ??? | «Балаковская АЭС» - «Динамо» (Москва) | 1:3 (25:22, 20:25, 7:25, 18:25) |
16 | 12.02 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Заречье-Одинцово» | 3:2 (25:22, 19:25, 19:25, 25:18, 15:7) |
17 | 19.02 | 10:00 | СЗК «Платинум Арена» | «Самородок» - «Динамо» (Москва) | 1:3 |
18 | 26.02 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Мос. обл.) | 3:0 |
19 | 12.03 | ??? | ??? | «Факел» - «Динамо» (Москва) | 0:3 |
20 | 18.03 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Стинол» | 3:1 |
21 | 22.03 | ??? | ??? | «Университет» - «Динамо» (Москва) | 3:2 |
22 | 26.03 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - ЦСКА | 3:0 |
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. |