Плей-офф
Финальная серия
«Динамо» (Москва) - «Динамо-Казань» (Счет в серии 0:3) | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Дата | Время (мск) | Стадион | Результат |
1 | 10.05 | 19:00 | ЦВ «Санкт-Петербург» | 2:3 (25:17, 25:19, 17:25, 23:25, 9:15) |
2 | 11.05 | 19:00 | ЦВ «Санкт-Петербург» | 0:3 (12:25, 22:25, 20:25) |
3 | 15.05 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | 1:3 (19:25, 21:25, 25:16, 21:25) |
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. |
Полуфинальная серия
«Динамо» (Москва) - «Динамо» (Краснодар) (Счет в серии 2:0) | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Дата | Время (мск) | Стадион | Результат |
1 | 29.04 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | 3:1 (15:25, 25:16, 25:19, 25:18) |
2 | 03.05 | ??? | ??? | 3:0 (27:25, 25:14, 25:15) |
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. |
Четвертьфинальная серия
«Динамо» (Москва) - «Самородок» (Хабаровск) (Счет в серии 2:0) | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Дата | Время (мск) | Стадион | Результат |
1 | 18.04 | 16:00 | УСЗ «Дружба» | 3:0 (25:23, 25:19, 25:15) |
2 | 21.04 | 16:00 | УСЗ «Дружба» | 3:1 (25:22, 20:25, 25:22, 25:12) |
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. |
Предварительный этап
Турнирная таблица | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки | |
1 | «Динамо-Казань» (Казань) | 22 | 20 (2) | 2 | 61:15 | 58 | |
2 | «Динамо» (Москва) | 22 | 19 | 3 | 59:14 | 57 | |
3 | «Динамо» (Краснодар) | 22 | 17 (2) | 5 (2) | 55:23 | 51 | |
4 | «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл) | 22 | 15 (3) | 17 | 47:31 | 42 | |
5 | «Заречье Одинцово» (Московская обл.) | 22 | 14 (2) | 8 (4) | 51:32 | 44 | |
6 | «Омичка» (Омск) | 22 | 13 (4) | 9 (2) | 48:38 | 37 | |
7 | «Самородок» (Хабаровск) | 22 | 9 | 13 | 32:42 | 27 | |
8 | «Протон» (Саратовская обл.) | 22 | 8 (2) | 14 (1) | 29:50 | 23 | |
9 | «Факел» (Новый Уренгой) | 22 | 7 (1) | 15 (3) | 32:51 | 23 | |
10 | «Метар» (Челябинск) | 22 | 5 | 17 (3) | 27:53 | 18 | |
11 | «Динамо-Янтарь» (Калининград) | 22 | 3 (2) | 19 (2) | 17:62 | 9 | |
12 | «Ленинградка» (Санкт-Петербург) | 22 | 2 | 20 (1) | 15:62 | 7 |
Календарь и результаты матчей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тур | Дата | Время (мск) | Стадион | Матч | Результат |
Круг 1 | |||||
1 | 20.11 | 17:00 | КСК «Луч» | «Динамо» (Москва) - «Протон» | 3:0 (25:10, 25:7, 25:8) |
2 | 29.03 | ??? | УСЗ «Дружба» | «Заречье Одинцово» - «Динамо» (Москва) | 0:3 (12:25, 30:32, 14:25) |
3 | 27.11 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Факел» | 3:0 (25:18, 25:20, 25:19) |
4 | 05.12 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Краснодар) | 3:0 (25:23, 25:22, 25:18) |
5 | 16.12 | ??? | ??? | «Уралочка-НТМК» - «Динамо» (Москва) | 0:3 (21:25, 16:25, 18:25) |
6 | 20.12 | ??? | ССК им. Блинова | «Омичка» - «Динамо» (Москва) | 0:3 (21:25, 20:25, 21:25) |
7 | 23.12 | ??? | ??? | «Метар» - «Динамо» (Москва) | 0:3 (14:25, 16:25, 13:25) |
8 | 16.01 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Казань» | 3:1 (30:28, 25:22, 20:25, 25:21) |
9 | 20.01 | ??? | ДС «Динамо» | «Динамо-Янтарь» - «Динамо» (Москва) | 0:3 (17:25, 13:25, 19:25) |
10 | 23.01 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Самородок» | 3:0 (25:5, 25:20, 25:11) |
11 | 06.02 | ??? | ??? | «Ленинградка» - «Динамо» (Москва) | 1:3 (25:20, 11:25, 15:25, 16:25) |
Круг 2 | |||||
12 | 13.02 | ??? | ??? | «Протон» - «Динамо» (Москва) | 0:3 (23:25, 21:25, 31:33) |
13 | 16.02 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Заречье Одинцово» | 3:1 (25:14, 25:23, 23:25, 25:16) |
14 | 19.02 | ??? | ??? | «Факел» - «Динамо» (Москва) | 0:3 (19:25, 23:25, 22:25) |
15 | 27.02 | ??? | ??? | «Динамо» (Краснодар) - «Динамо» (Москва) | 3:1 (25:20, 25:18, 23:25, 25:16) |
16 | 06.03 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» | 3:0 (25:18, 25:17, 26:24) |
17 | 09.03 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Омичка» | 3:1 (25:15, 23:25, 25:20, 25:17) |
18 | 13.03 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Янтарь» | 3:0 (25:16, 25:20, 25:15) |
19 | 25.03 | ??? | ??? | «Динамо-Казань» - «Динамо» (Москва) | 3:1 (25:23, 26:24, 23:25, 25:18) |
20 | 05.04 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Метар» | 3:1 (25:13, 15:25, 25:23, 25:16) |
21 | 11.04 | ??? | СЗК «Платинум-Арена» | «Самородок» - «Динамо» (Москва) | 3:0 (25:15, 25:11, 25:3) |
22 | 15.04 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Ленинградка» | 3:0 (25:16, 25:18, 25:19) |
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. |