Финальный этап (Белгород)
24 октября 2004 (финальный день) | |||
---|---|---|---|
Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
Матч за 3 место | ??? | «Ленинградка» - ЦСКА | 3:1 (22:25, 25:15, 25:20, 25:18) |
Финал | ??? | «Заречье Одинцово» - «Динамо» (Москва) | 3:1 (25:23, 25:21, 18:25, 25:21) |
23 октября 2004 (полуфинальный день) | |||
---|---|---|---|
Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
Полуфинал №1 | ??? | «Динамо» (Москва) - ЦСКА | 3:1 (25:22, 23:25, 25:19, 25:18) |
Полуфинал №2 | ??? | «Заречье Одинцово» - «Ленинградка» | 3:0 (25:15, 25:19, 25:18) |
Групповой этап
Турнирная таблица Группы 1 (Белгород) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
1 | «Динамо» (Москва) | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 |
2 | «Ленинградка» (Санкт-Петербург) | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 5 |
3 | «Университет» (Белгород) | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
4 | «Строитель» (Красноярск) | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
Календарь и результаты матчей (Белгород) | |||
---|---|---|---|
Дата | Время (мск) | Матч | Результат |
19.10 | ??? | «Ленинградка» - «Строитель» | 3:0 (25:18, 25:21, 25:15) |
??? | «Динамо» (Москва) - «Университет» | 3:0 | |
20.10 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Ленинградка» | 3:0 |
??? | «Университет» - «Строитель» | 3:0 | |
21.10 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Строитель» | 3:0 (25:19, 25:23, 25:22) |
??? | «Ленинградка» - «Университет» | 3:0 (25:19, 25:19, 25:14) | |
Календарь и результаты матчей других групп можно найти на сайте ВФВ. |
Полуфинальный этап
Турнирная таблица группы А (Москва) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
1 | «Динамо» (Москва) | 4 | 4 (1) | 0 | 12:3 | 8 |
2 | ЦСКА (Москва) | 4 | 3 | 1 (1) | 11:3 | 7 |
3 | «Автодор-Метар» (Челябинск) | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 6 |
4 | «Прометей» (Уфа) | 4 | 1 (1) | 4 | 3:11 | 5 |
5 | «Ленинградка-2» (Санкт-Петербург) | 4 | 0 | 4 (1) | 2:12 | 4 |
Календарь и результаты матчей (Москва, КСК «Луч») | |||
---|---|---|---|
Дата | Время (мск) | Матч | Результат |
15.06 | ??? | ЦСКА - «Прометей» | 3:0 |
??? | «Динамо» (Москва) - «Ленинградка-2» | 3:0 | |
16.06 | ??? | ЦСКА - «Автодор-Метар» | 3:0 |
??? | «Динамо» (Москва) - «Прометей» | 3:0 | |
17.06 | ??? | «Автодор-Метар» - «Прометей» | 3:0 |
??? | ЦСКА - «Ленинградка-2» | 3:0 | |
19.06 | ??? | «Прометей» - «Ленинградка-2» | 3:2 |
??? | «Динамо» (Москва) - «Автодор-Метар» | 3:1 | |
20.06 | ??? | «Автодор-Метар» - «Ленинградка-2» | 3:0 |
??? | «Динамо» (Москва) - ЦСКА | 3:2 | |
Календарь и результаты матчей других групп можно найти на сайте ВФВ. |