Финал Четырех (Москва, УСК ЦСКА)
20 ноября 2005 (финальный день) | |||
---|---|---|---|
Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
Матч за 3 место | ??? | «Динамо» (Москва) - «Стинол» | 3:0 (25:18, 25:22, 25:22) |
Финал | ??? | ЦСКА - «Самородок» | 3:2 (13:25, 22:25, 25:19, 25:14, 15:12) |
19 ноября 2005 (полуфинальный день) | |||
---|---|---|---|
Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
Полуфинал №1 | ??? | «Самородок» - «Динамо» (Москва) | 3:2 (16:25, 19:25, 25:23, 25:18, 15:13) |
Полуфинал №2 | ??? | ЦСКА - «Стинол» | 3:0 (25:13, 25:17, 25:20) |
Полуфинальный этап
Турнирная таблица группы Б (Липецк) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
1 | «Динамо» (Москва) | 3 | 3 (2) | 0 | 9:5 | 6 |
2 | «Стинол» (Липецк) | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 5 |
3 | «Динамо» (Московская обл.) | 3 | 1 | 2 (1) | 6:6 | 4 |
4 | «Ленинградка» (Санкт-Петербург) | 3 | 0 | 3 (1) | 2:9 | 3 |
Календарь и результаты матчей (Липецк) | |||
---|---|---|---|
Дата | Время (мск) | Матч | Результат |
14.10 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Московская обл.) | 3:2 (19:25, 25:22, 25:22, 22:25, 15:13) |
??? | «Стинол» - «Ленинградка» | 3:0 (25:21, 25:23, 25:15) | |
15.10 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Ленингрдка» | 3:2 (16:25, 24:26, 25:18, 25:21, 15:8) |
??? | «Стинол» - «Динамо» (Московская обл.) | 3:1 (28:30, 25:20, 25:18, 25:16) | |
16.10 | ??? | «Динамо» (Московская обл.) - «Ленинградка» | 3:0 (25:15, 25:9, 25:19) |
??? | «Динамо» (Москва) - «Стинол» | 3:1 (22:25, 25:23, 25:18, 25:21) | |
Календарь и результаты матчей других групп можно найти на сайте ВФВ. |
Четвертьфинальный этап
Турнирная таблица Группы 2 (Лобня) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
1 | «Динамо» (Московская обл.) | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 10 |
2 | «Автодор-Метар» (Челябинск) | 5 | 3 (1) | 2 | 11:9 | 8 |
3 | «Факел» (Новый Уренгой) | 5 | 2 | 3 (1) | 9:9 | 7 |
4 | «Динамо» (Москва) | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 7 |
5 | «Северсталь» (Череповец) | 5 | 2 | 3 (1) | 8:9 | 7 |
6 | «Заречье Одинцово»-2 (Московская обл.) | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 5 |
Календарь и результаты матчей (Лобня) | |||
---|---|---|---|
Дата | Время (мск) | Матч | Результат |
14.09 | ??? | «Автодор-Метар» - «Факел» | 3:0 (25:16, 28:26, 25:23) |
??? | «Северсталь» - «Динамо» (Москва) | 3:0 (техническое поражение) | |
??? | «Динамо» (Московская обл.) - «Заречье Одинцово»-2 | 3:0 (25:13, 25:12, 27:25) | |
15.09 | ??? | «Динамо» (Московская обл.) - «Динамо» (Москва) | 3:0 (25:15, 25:17, 25:21) |
??? | «Факел» - «Северсталь» | 3:0 (25:11, 25:23, 25:11) | |
??? | «Автодор-Метар» - «Заречье Одинцово»-2 | 3:1 (25:18, 25:15, 20:25, 25:10) | |
16.09 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Заречье Одинцово»-2 | 3:1 (23:25, 25:18, 25:15, 25:19) |
??? | «Динамо» (Московская обл.) - «Факел» | 3:1 (25:23, 25:18, 21:25, 25:15) | |
??? | «Автодор-Метар» - «Северсталь» | 3:2 (22:25, 25:21, 25:19, 16:25, 15:13) | |
18.09 | ??? | «Северсталь» - «Заречье Одинцово»-2 | 3:0 (25:21, 25:20, 25:16) |
??? | «Динамо» (Москва) - «Факел» | 3:2 (25:16, 25:15, 21:25, 23:25, 15:9) | |
??? | «Динамо» (Московская обл.) - «Автодор-Метар» | 3:1 (19:25, 25:22, 25:21, 25:18) | |
19.09 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Автодор-Метар» | 3:1 (28:26, 25:20, 21:25, 25:21) |
??? | «Динамо» (Московская обл.) - «Северсталь» | 3:0 (25:19, 25:20, 27:25) | |
??? | «Факел» - «Заречье Одинцово»-2 | 3:0 (25:21, 25:13, 29:27) |
Предварительный этап
Турнирная таблица Группы 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
1 | ЦСКА (Москва) | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 |
2 | «Динамо» (Москва) | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 5 |
3 | «Факел» (Новый Уренгой) | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
4 | СДЮСШОР-65 (Москва) | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
Календарь и результаты матчей | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Время (мск) | Место проведения | Матч | Результат |
25.05 | 16:00 | ЦСКА | ЦСКА - «Динамо» (Москва) | 3:1 |
17:00 | Монино | СДЮСШОР-65 - «Факел» | 0:3 | |
26.05 | 16:00 | Монино | СДЮСШОР-65 - «Динамо» (Москва) | 0:3 |
27.05 | 16:00 | ЦСКА | ЦСКА - СДЮСШОР-65 | 3:0 |
15:00 | КСК «Луч» | «Динамо» (Москва) - «Факел» | 3:1 | |
28.05 | 17:00 | ЦСКА | ЦСКА - «Факел» | 3:1 |
Календарь и результаты матчей других зон можно найти на сайте ВФВ. |