Финал Четырех (Санкт-Петербург)
23 ноября 2008 (финальный день) | |||
---|---|---|---|
Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
Матч за 3 место | 16:00 | «Заречье-Одинцово» - «Ленинградка» | 3:0 (25:20, 25:16, 25:21) |
Финал | 18:30 | «Университет-Технолог» - «Динамо» (Москва) | 3:1 (25:21, 25:19, 16:25, 25:21) |
22 ноября 2008 (полуфинальный день) | |||
---|---|---|---|
Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
Полуфинал №1 | 16:00 | «Заречье Одинцово» - «Университет-Технолог» | 0:3 (16:25, 20:25, 20:25) |
Полуфинал №2 | 18:30 | «Динамо» (Москва) - «Ленинградка» | 3:0 (25:22, 25:19, 25:17) |
Полуфинальный этап
Турнирная таблица группы А (Балаково) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
1 | «Динамо» (Москва) | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 |
2 | «Балаковская АЭС» (Балаково) | 3 | 2(1) | 1 | 6:6 | 5 |
3 | «Динамо-Янтарь» (Калининград) | 3 | 1 | 2 (1) | 5:6 | 4 |
4 | «Хара-Морин» (Улан-Удэ) | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 |
Календарь и результаты матчей (Балаково) | |||
---|---|---|---|
Дата | Время (мск) | Матч | Результат |
16.10 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Хара-Морин» | 3:0 (25:12, 25:19, 25:12) |
??? | «Динамо-Янтарь» - «Балаковская АЭС» | 2:3 (25:16, 26:28, 25:21, 17:25, 11:15) | |
17.10 | ??? | «Хара-Морин» - «Балаковская АЭС» | 1:3 (25:15, 25:20, 27:29, 25:20) |
??? | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Янтарь» | 3:0 (25:9, 25:17, 25:18) | |
18.10 | ??? | «Балаковская АЭС» - «Динамо» (Москва) | 0:3 (18:25, 19:25, 19:25) |
??? | «Динамо-Янтарь» - «Хара-Морин» | 3:0 (26:24, 31:29, 25:20) | |
Календарь и результаты матчей других групп можно найти на сайте ВФВ. |
Предварительный этап
Турнирная таблица Группы 1 (Москва) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
1 | «Заречье Одинцово» (Московская обл.) | 5 | 5 (2) | 0 | 15:6 | 10 |
2 | ЦСКА (Москва) | 5 | 4 | 1 (1) | 14:3 | 9 |
3 | «Надежда» (Серпухов) | 5 | 3 (1) | 2 | 10:9 | 8 |
4 | «Динамо» (Москва) | 5 | 1 | 4 (2) | 8:14 | 6 |
5 | «Мослифт» (Москва) | 5 | 1 | 4 (1) | 7:13 | 6 |
6 | «Луч» (Москва) | 5 | 1 (1) | 4 (1) | 5:14 | 6 |
Календарь и результаты матчей (Москва) | |||
---|---|---|---|
Дата | Время (мск) | Матч | Результат |
28.04 | ??? | «Надежда» - «Луч» | 3:0 (25:19, 25:15, 25:22) |
29.04 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Луч» | 3:2 (25:15, 14:25, 25:22, 21:25, 15:13) |
15.05 | ??? | «Надежда» - «Динамо» (Москва) | 3:2 (25:19, 18:25, 31:29, 24:26, 15:6) |
16.05 | ??? | «Заречье Одинцово» - «Динамо» (Москва) | 3:2 (25:16, 25:27, 25:18, 23:25, 15:10) |
17.05 | ??? | «Заречье Одинцово» - «Надежда» | 3:1 (25:22, 24:26, 25:22, 25:17) |
19.05 | ??? | «Луч» - «Заречье Одинцово» | 0:3 (18:25, 15:25, 25:27) |
21.05 | ??? | «Заречье Одинцово» - «Мослифт» | 3:1 (25:21, 25:12, 19:25, 25:23) |
26.05 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Мослифт» | 1:3 (25:27, 19:25, 25:18, 20:25) |
27.05 | ??? | «Динамо» (Москва) - ЦСКА | 0:3 (18:25, 12:25, 21:25) |
29.05 | ??? | ЦСКА - «Мослифт» | 3:0 (25:16, 25:20, 25:15) |
30.05 | ??? | «Надежда» - «Мослифт» | 3:1 (25:16, 17:25, 25:15, 25:15) |
03.06 | ??? | ЦСКА - «Надежда» | 3:0 (26:24, 25:12, 25:20) |
04.06 | ??? | «Луч» - ЦСКА | 0:3 (22:25, 26:28, 24:26) |
05.06 | ??? | ЦСКА - «Заречье Одинцово» | 2:3 (25:14, 24:26, 18:25, 25:18, 8:15) |
06.06 | ??? | «Мослифт» - «Луч» | 2:3 (23:25, 23:25, 27:25, 25:19, 8:15) |
Календарь и результаты матчей других зон можно найти на сайте ВФВ. |