Финал Четырех (Омск, СКК им. Блинова)
22 декабря 2009 (финальный день) | |||
---|---|---|---|
Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
Матч за 3 место | ??? | «Уралочка-НТМК» - «Омичка» | 1:3 (20:25, 17:25, 25:20, 8:25) |
Финал | ??? | «Динамо» (Москва) - «Заречье Одинцово» | 3:2 (25:20, 25:17, 19:25, 20:25, 15:11) |
21 декабря 2009 (полуфинальный день) | |||
---|---|---|---|
Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
Полуфинал №1 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» | 3:0 (27:25, 25:19, 25:22) |
Полуфинал №2 | ??? | «Заречье Одинцово» - «Омичка» | 3:0 (25:22, 25:23, 25:20) |
Полуфинальный этап
Турнирная таблица группы А (Москва, КСК «Луч») | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
1 | «Динамо» (Москва) | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 |
2 | «Автодор-Метар» (Челябинск) | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 5 |
3 | «Факел» (Новый Уренгой) | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
4 | «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень) | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
Календарь и результаты матчей | |||
---|---|---|---|
Дата | Время (мск) | Матч | Результат |
26.11 | ??? | «Автодор-Метар» - «Факел» | 3:0 (25:16, 25:18, 25:17) |
??? | «Динамо» (Москва) - «Тюмень-ТюмГУ» | 3:0 (25:17, 25:7, 25:10) | |
27.11 | ??? | «Факел» - «Тюмень-ТюмГУ» | 3:0 (25:19, 25:17, 25:17) |
??? | «Динамо» (Москва) - «Автодор-Метар» | 3:0 (25:16, 25:12, 25:6) | |
28.11 | ??? | «Автодор-Метар» - «Тюмень-ТюмГУ» | 3:0 (25:23, 25:16, 25:18) |
??? | «Динамо» (Москва) - «Факел» | 3:0 (25:14, 26:24, 25:22) | |
Календарь и результаты матчей других групп можно найти на сайте ВФВ. |
Предварительный этап
Турнирная таблица Зоны 1 (Москва, КСК «Луч») | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
1 | «Динамо» (Москва) | 8 | 8 (1) | 0 | 24:2 | 16 |
2 | «Заречье Одинцово» (Московская обл.) | 8 | 6 (1) | 2 (1) | 20:11 | 14 |
3 | «Надежда» (Серпухов) | 8 | 3 (1) | 5 (1) | 12:18 | 11 |
4 | «Обнинск» | 8 | 2 (1) | 6 (1) | 10:20 | 10 |
5 | «Луч» (Москва) | 8 | 1 (1) | 7 (2) | 8:23 | 9 |
Календарь и результаты матчей | |||
---|---|---|---|
Дата | Время (мск) | Матч | Результат |
Тур 1 (Москва, КСК «Луч») | |||
08.09 | ??? | «Заречье Одинцово» - «Обнинск» | 3:0 |
??? | «Динамо» - «Луч» | 3:0 | |
09.09 | ??? | «Заречье Одинцово» - «Луч» | 3:2 |
??? | «Надежда» - «Обнинск» | 3:2 | |
10.09 | ??? | «Заречье Одинцово» - «Надежда» | 3:0 |
??? | «Динамо» - «Обнинск» | 3:0 | |
12.09 | ??? | «Обнинск» - «Луч» | 3:2 |
??? | «Динамо» - «Надежда» | 3:0 | |
13.09 | ??? | «Надежда» - «Луч» | 2:3 |
??? | «Динамо» - «Заречье Одинцово» | 3:0 | |
Тур 2 (Серпухов) | |||
22.09 | ??? | «Заречье Одинцово» - «Обнинск» | 3:1 |
??? | «Динамо» - «Луч» | 3:0 | |
23.09 | ??? | «Заречье Одинцово» - «Луч» | 3:1 |
??? | «Надежда» - «Обнинск» | 3:1 | |
24.09 | ??? | «Заречье Одинцово» - «Надежда» | 3:1 |
??? | «Динамо» - «Обнинск» | 3:0 | |
26.09 | ??? | «Обнинск» - «Луч» | 3:2 |
??? | «Динамо» - «Надежда» | 3:0 | |
27.09 | ??? | «Надежда» - «Луч» | 3:0 |
??? | «Динамо» - «Заречье Одинцово» | 3:2 | |
Календарь и результаты матчей других зон можно найти на сайте ВФВ. |