Финал Четырех (Казань, ЦВ «Санкт-Петербург»)
29 января 2011 (финальный день) | |||
---|---|---|---|
Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
Матч за 3 место | 16:00 | «Заречье Одинцово» - «Уралочка-НТМК» | 3:0 (25:17, 25:17, 25:22) |
Финал | 19:00 | «Динамо-Казань» - «Динамо» (Краснодар) | 3:0 (25:13, 25:18, 25:22) |
28 января 2011 (полуфинальный день) | |||
---|---|---|---|
Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
Полуфинал №1 | 16:00 | «Динамо» (Краснодар) - «Уралочка-НТМК» | 3:0 (25:10, 25:13, 25:18) |
Полуфинал №2 | 19:00 | «Динамо-Казань» - «Заречье Одинцово» | 3:0 (25:13, 25:15, 25:23) |
Полуфинальный этап
Турнирная таблица группы А (Череповец) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
1 | «Динамо-Казань» (Казань) | 3 | 3 (1) | 0 | 9:2 | 8 |
2 | «Динамо» (Москва) | 3 | 2 | 1 (1) | 8:4 | 7 |
3 | «Протон» (Саратов) | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 3 |
4 | «Северянка» (Череповец) | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
Календарь и результаты матчей (Череповец) | |||
---|---|---|---|
Дата | Время (мск) | Матч | Результат |
28.12 | ??? | «Динамо-Казань» - «Северянка» | 3:0 (25:15, 25:22, 25:15) |
??? | «Протон» - «Динамо» (Москва) | 0:3 (14:25, 18:25, 19:25) | |
29.12 | ??? | «Северянка » - «Протон» | 0:3 (23:25, 11:25, 21:25) |
??? | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Казань» | 2:3 (22:25, 22:25, 25:22, 25:20, 18:20) | |
30.12 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Северянка» | 3:1 (25:14, 25:10, 19:25, 25:21) |
??? | «Динамо-Казань» - «Протон» | 3:0 (25:17, 25:11, 25:16) | |
Календарь и результаты матчей других групп можно найти на сайте ВФВ. |
Предварительный этап
Турнирная таблица группы 1 (Москва, КСК «Луч») | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
1 | «Заречье Одинцово» (Московская обл.) | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 12 |
2 | «Надежда» (Московская обл.) | 4 | 3 (1) | 1 | 9:6 | 8 |
3 | «Обнинск» | 4 | 2 (1) | 2 | 7:8 | 5 |
4 | «Луч» (Москва) | 4 | 1 | 3 (2) | 7:9 | 5 |
5 | «Динамо» (Москва) | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 |
Календарь и результаты матчей | |||
---|---|---|---|
Дата | Время (мск) | Матч | Результат |
24.10 | ??? | «Динамо» - «Луч» | 0:3 (14:25, 17:25, 20:25) |
??? | «Надежда» - «Обнинск» | 3:1 (25:16, 25:22, 20:25, 25:14) | |
25.10 | ??? | «Луч» - «Надежда» | 2:3 (17:25, 25:17, 26:28, 25:20, 11:15) |
??? | «Заречье Одинцово» - «Динамо» | 3:0 (25:14, 25:13, 25:8) | |
26.10 | ??? | «Обнинск» - «Луч» | 3:2 (25:17, 17:25, 16:25, 25:21, 15:13) |
??? | «Надежда» - «Заречье Одинцово» | 0:3 (23:25, 15:25, 21:25) | |
27.10 | ??? | «Динамо» - «Надежда» | 0:3 (11:25, 12:25, 22:25) |
??? | «Заречье Одинцово» - «Обнинск» | 3:0 (25:21, 25:17, 25:18) | |
28.10 | ??? | «Луч» - «Заречье Одинцово» | 0:3 (21:25, 22:25, 17:25) |
??? | «Обнинск» - «Динамо» | 3:0 (25:13, 25:12, 25:10) | |
Календарь и результаты матчей других зон можно найти на сайте ВФВ. |