Финал Четырех (Москва, УСЗ «Дружба»)
30 декабря 2011 (финальный день) | |||
---|---|---|---|
Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
Матч за 3 место | 16:00 | «Заречье Одинцово» - «Динамо» (Краснодар) | 0:3 (20:25, 21:25, 20:25) |
Финал | 18:30 | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Казань» | 3:1 (31:29, 15:25, 28:26, 25:23) |
29 декабря 2011 (полуфинальный день) | |||
---|---|---|---|
Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
Полуфинал №1 | 16:00 | «Динамо» (Краснодар) - «Динамо-Казань» | 1:3 (15:25, 17:25, 25:21, 21:25) |
Полуфинал №2 | 18:30 | «Динамо» (Москва) - «Заречье Одинцово» | 3:0 (25:17, 25:16, 25:21) |
Полуфинальный этап
Турнирная таблица группы Б (Серпухов) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
1 | «Динамо» (Москва) | 3 | 3 (1) | 0 | 9:2 | 8 |
2 | «Самородок» (Хабаровск) | 3 | 1 | 2 (2) | 7:7 | 5 |
3 | «Автодор-Метар» (Челябинск) | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 3 |
4 | «Надежда» (Московская обл.) | 3 | 1 (1) | 2 | 3:8 | 2 |
Календарь и результаты матчей (Серпухов) | |||
---|---|---|---|
Дата | Время (мск) | Матч | Результат |
17.10 | 16.00 | «Самородок » - «Автодор-Метар» | 3:1 (25:22, 25:21, 23:25, 25:16) |
18:00 | «Динамо» (Москва) - «Надежда» | 3:0 (25:10, 25:17, 25:16) | |
18.10 | 16:00 | «Динамо» (Москва) - «Самородок» | 3:2 (25:19, 27:29, 21:25, 25:22, 15:10) |
18.00 | «Надежда» - «Автодор-Метар» | 0:3 (12:25, 19:25, 30:32) | |
19.10 | 16.00 | «Динамо» (Москва) - «Автодор-Метар» | 3:0 (25:14, 25:13, 25:22) |
18:00 | «Самородок» - «Надежда» | 2:3 (22:25, 18:25, 25:19, 25:17, 13:15) | |
Календарь и результаты матчей других групп можно найти на сайте ВФВ. |
Предварительный этап
Турнирная таблица группы 1 (Обнинск) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
1 | «Заречье Одинцово» (Московская обл.) | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 12 |
2 | «Динамо» (Москва) | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 9 |
3 | «Ленинградка» (Санкт-Петербург) | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 6 |
4 | «Надежда» (Московская обл.) | 4 | 1 | 3 | 4:9 | 3 |
5 | «Обнинск» | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 |
Календарь и результаты матчей (Обнинск) | |||
---|---|---|---|
Дата | Время (мск) | Матч | Результат |
20.09 | ??? | «Динамо» - «Обнинск» | 3:0 (25:17, 25:14, 25:9) |
??? | «Заречье Одинцово» - «Надежда» | 3:1 (23:25, 27:25, 25:15, 25:11) | |
21.09 | ??? | «Динамо» - «Заречье Одинцово» | 0:3 (18:25, 19:25, 23:25) |
??? | «Надежда» - «Ленинградка» | 0:3 (11:25, 24:26, 18:25) | |
22.09 | ??? | «Заречье Одинцово » - «Обнинск» | 3:0 (25:20, 25:21, 25:17) |
??? | «Ленинградка» - «Динамо» | 0:3 (14:25, 22:25, 17:25) | |
23.09 | ??? | «Обнинск» - «Надежда» | 0:3 (17:25, 18:25, 18:25) |
??? | «Заречье Одинцово» - «Ленинградка» | 3:1 (25:20, 13:25, 37:35, 25:15) | |
24.09 | ??? | «Надежда» - «Динамо» | 0:3 (24:26, 19:25, 12:25) |
??? | «Ленинградка» - «Обнинск» | 3:0 (25:23, 25:17, 25:23) | |
Календарь и результаты матчей других зон можно найти на сайте ВФВ. |