Финал Четырех (Краснодар, ДС «Олимп»)
22 декабря 2012 (финальный день) | |||
---|---|---|---|
Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
Матч за 3 место | 14:00 | «Динамо» (Краснодар) - «Заречье Одинцово» | 3:0 (25:23, 25:21, 25:17) |
Финал | 16:00 | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Казань» | 0:3 (15:25, 17:25, 21:25) |
23 декабря 2012 (полуфинальный день) | |||
---|---|---|---|
Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
Полуфинал №1 | 14:00 | «Динамо-Казань» - «Заречье Одинцово» | 3:0 (25:16, 25:22, 25:17) |
Полуфинал №2 | 16:00 | «Динамо» (Краснодар) - «Динамо» (Москва) | 1:3 (23:25, 17:25, 25:23, 17:25) |
Полуфинальный этап
Турнирная таблица группы Б (Воронеж, ДТДиМ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
1 | «Динамо» (Москва) | 3 | 3 (1) | 0 | 9:2 | 8 |
2 | «Протон» (Саратов) | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 6 |
3 | «Северсталь» (Череповец) | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 3 |
4 | «Воронеж» | 3 | 0 | 2 (1) | 3:9 | 1 |
Календарь и результаты матчей (Воронеж, ДТДиМ) | |||
---|---|---|---|
Дата | Время (мск) | Матч | Результат |
26.11 | 17.00 | «Протон» - «Северсталь» | 3:1 (26:28, 25:23, 25:14, 29:27) |
19:00 | «Динамо» (Москва) - «Воронеж» | 3:2 (25:9, 25:11, 22:25, 24:26, 15:5) | |
27.11 | 17:00 | «Динамо» (Москва) - «Протон» | 3:0 (25:12, 25:16, 25:20) |
19.00 | «Воронеж» - «Северсталь» | 0:3 (18:25, 22:25, 20:25) | |
28.11 | 17.00 | «Северсталь» - «Динамо» (Москва) | 0:3 (21:25, 16:25, 23:25) |
19:00 | «Протон» - «Воронеж» | 3:1 (25:17, 23:25, 25:22, 25:18) | |
Календарь и результаты матчей других групп можно найти на сайте ВФВ. |
Предварительный этап
Турнирная таблица зоны 1 (Серпухов) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
1 | «Динамо» (Москва) | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 15 |
2 | «Заречье Одинцово» (Московская обл.) | 5 | 4 | 1 | 13:3 | 12 |
3 | «Северсталь» (Череповец) | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 9 |
4 | «Ленинградка» (Санкт-Петербург) | 5 | 2 (2) | 3 | 8:13 | 4 |
5 | «Надежда» (Московская обл.) | 5 | 1 | 4 (1) | 5:12 | 4 |
6 | «Обнинск» | 5 | 0 | 5 (1) | 3:15 | 1 |
Календарь и результаты матчей (Серпухов) | |||
---|---|---|---|
Дата | Время (мск) | Матч | Результат |
26.09 | 14:00 | «Северсталь» - «Ленинградка» | 3:1 (27:25, 25:14, 21:25, 25:21) |
16:00 | «Динамо» - «Обнинск» | 3:1 (25:23, 25:16, 23:25, 25:12) | |
18:00 | «Заречье Одинцово» - «Надежда» | 3:0 (25:15, 25:14, 25:14) | |
27.09 | 14:00 | «Обнинск» - «Ленинградка» | 2:3 (20:25, 25:14, 19:25, 25:23, 9:15) |
16:00 | «Надежда» - «Северсталь» | 0:3 (23:25, 19:25, 16:25) | |
18:00 | «Динамо» - «Заречье Одинцово» | 3:1 (25:16, 25:17, 25:27, 25:21) | |
28.09 | 14:00 | «Заречье Одинцово» - «Обнинск» | 3:0 (25:13, 25:15, 25:15) |
16:00 | «Северсталь» - «Динамо» | 1:3 (19:25, 20:25, 28:26, 20:25) | |
18:00 | «Ленинградка» - «Надежда» | 0:3 (23:25, 19:25, 16:25) | |
29.09 | 14:00 | «Заречье Одинцово» - «Северсталь» | 3:0 (25:18, 25:23, 25:23) |
16:00 | «Динамо» - «Ленинградка» | 3:1 (25:8, 23:25, 25:19, 25:15) | |
18:00 | «Обнинск» - «Надежда» | 0:3 (23:25, 24:26, 20:25) | |
30.09 | 11:00 | «Ленинградка» - «Заречье Одинцово» | 0:3 (20:25, 18:25, 18:25) |
13:00 | «Северсталь» - «Обнинск» | 3:0 (28:26, 25:21, 25:21) | |
15:00 | «Надежда» - «Динамо» | 0:3 (15:25, 9:25, 15:25) | |
Календарь и результаты матчей других зон можно найти на сайте ВФВ. |