Финал Шести (Краснодар, ДС «Олимп»)
Плей-офф
| 31 января 2014 (финальный день) | |||
|---|---|---|---|
| Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
| Матч за 3 место | 17:00 | «Динамо» (Краснодар) - «Заречье Одинцово» | 3:0 (25:21, 25:19, 25:20) |
| Финал | 19:30 | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Казань» | 3:1 (25:22, 23:25, 25:23, 25:22) |
| 30 января 2014 (полуфинальный день) | |||
|---|---|---|---|
| Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
| Полуфинал №1 | 17:00 | «Динамо» (Москва) - «Заречье Одинцово» | 3:2 (20:25, 21:25, 25:23, 25:14, 15:6) |
| Полуфинал №2 | 19:30 | «Динамо-Казань» - «Динамо» (Краснодар) | 3:0 (25:20, 25:22, 25:13) |
Групповой раунд
| Турнирная таблица группы 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
| 1 | «Динамо» (Москва) | 2 | 2 (2) | 0 | 6:4 | 4 |
| 2 | «Динамо» (Краснодар) | 2 | 1 | 1 (1) | 5:4 | 4 |
| 3 | «Омичка» (Омск) | 2 | 0 | 2 (1) | 3:6 | 3 |
| Календарь и результаты матчей группы 2 | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Время (мск) | Матч | Результат |
| 27.01 | 19:30 | «Динамо» (Москва) - «Омичка» | 3:2 (23:25, 25:22, 25:23, 21:25, 15:8) |
| 28.01 | 19:30 | «Динамо» (Краснодар) - «Динамо» (Москва) | 2:3 (17:25, 25:21, 28:30, 30:28, 12:15) |
| 29.01 | 19:30 | «Динамо» (Краснодар) - «Омичка» | 3:1 (25:22, 25:12, 15:25, 25:12) |
| Календарь и результаты матчей других групп можно найти на сайте ВФВ. | |||
Предварительный этап
| Турнирная таблица зоны 2 (Волгодонск) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
| 1 | «Динамо» (Москва) | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 15 |
| 2 | «Протон» (Саратов) | 5 | 4 (2) | 1 | 12:7 | 10 |
| 3 | «Факел» (Новый Уренгой) | 5 | 3 | 2 (1) | 12:7 | 10 |
| 4 | «Автодор-Метар» (Челябинск) | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 6 |
| 5 | «Воронеж» | 5 | 1 | 4 (1) | 6:13 | 4 |
| 6 | «Импульс» (Волгодонск) | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0 |
| Календарь и результаты матчей (Волгодонск) | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Время (мск) | Матч | Результат |
| 02.10 | ??? | «Факел» - «Автодор-Метар» | 3:1 (18:25, 25:21, 25:12, 25:20) |
| ??? | «Протон» - «Воронеж» | 3:2 (25:18, 25:14, 24:26, 22:25, 15:9) | |
| ??? | «Динамо» - «Импульс» | 3:0 (25:5, 25:10, 25:11) | |
| 03.10 | ??? | «Импульс» - «Воронеж» | 1:3 (11:25, 25:20, 20:25, 16:25) |
| ??? | «Автодор-Метар» - «Протон» | 0:3 (20:25, 27:29, 19:25) | |
| ??? | «Динамо» - «Факел» | 3:1 (25:18, 26:24, 23:25, 25:20) | |
| 04.10 | ??? | «Факел» - «Импульс» | 3:0 (25:20, 25:10, 25:18) |
| ??? | «Воронеж» - «Автодор-Метар» | 1:3 (17:25, 28:26, 17:25, 22:25) | |
| ??? | «Динамо» - «Протон» | 3:0 (25:19, 25:21, 25:20) | |
| 05.10 | ??? | «Импульс» - «Автодор-Метар» | 0:3 (21:25, 25:27, 12:25) |
| ??? | «Факел» - «Протон» | 2:3 (25:23, 19:25, 25:21, 22:25, 8:15) | |
| ??? | «Динамо» - «Воронеж» | 3:0 (25:18, 25:22, 28:26) | |
| 06.10 | ??? | «Протон» - «Импульс» | 3:0 (25:15, 25:19, 25:13) |
| ??? | «Воронеж» - «Факел» | 0:3 (21:25, 18:25, 17:25) | |
| ??? | «Динамо» - «Автодор-Метар» | 3:0 (25:22, 25:20, 25:15) | |
| Календарь и результаты матчей других зон можно найти на сайте ВФВ. | |||







