Финал Четырех (Казань, ЦВ «Санкт-Петербург»)
| 26 декабря 2019 (финальный день) | |||
|---|---|---|---|
| Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
| Матч за 3 место | 16:00 | «Уралочка-НТМК» - «Локомотив» | 1:3 (19:25, 25:22, 14:25, 18:25) |
| Финал | 19:00 | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Казань» | 1:3 (19:25, 25:23, 16:25, 19:25) |
| 25 декабря 2019 (полуфинальный день) | |||
|---|---|---|---|
| Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
| Полуфинал №1 | 16:00 | «Динамо-Казань» - «Локомотив» | 3:1 (25:21, 25:21, 13:25, 25:23) |
| Полуфинал №2 | 19:00 | «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» | 3:1 (21:25, 25:13, 25:18, 25:19) |
Полуфинальный этап
| Турнирная таблица группы А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
| 1 | «Динамо» (Москва) | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 9 |
| 2 | «Ленинградка» (Санкт-Петербург) | 3 | 2 (1) | 1 | 7:5 | 5 |
| 3 | «Липецк» | 3 | 1 | 2 (1) | 6:7 | 4 |
| 4 | «Динамо» (Краснодар) | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
| Календарь и результаты матчей (Санкт-Петербург, академия Волейбола Платонова) | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Время (мск) | Матч | Результат |
| 03.11 | 16:30 | «Динамо» (Москва) - «Липецк» | 3:1 (21:25, 25:13, 25:18, 25:19) |
| 19:00 | «Динамо» (Краснодар) - «Ленинградка» | 0:3 (19:25, 19:25, 24:26) | |
| 04.11 | 16:30 | «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Краснодар) | 3:0 (25:21, 25:15, 25:12) |
| 19:00 | «Ленинградка» - «Липецк» | 3:2 (21:25, 15:25, 25:23, 25:15, 15:11) | |
| 05.11 | 16:30 | «Динамо» (Краснодар) - «Липецк» | 1:3 (25:14, 23:25, 8:25, 31:33) |
| 19:00 | «Динамо» (Москва) - «Ленинградка» | 3:1 (22:25, 25:14, 25:20, 25:15) | |
| Календарь и результаты матчей других групп можно найти на сайте ВФВ. | |||
Предварительный этап
| Турнирная таблица группы 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
| 1 | «Динамо» (Москва) | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 15 |
| 2 | «Ленинградка» (Санкт-Петербург) | 5 | 3 (1) | 2 (1) | 11:8 | 9 |
| 3 | «Тулица» (Тульская обл.) | 5 | 3 (1) | 2 | 10:9 | 8 |
| 4 | «Сахалин» (Южно-Сахалинск) | 5 | 2 | 3 (1) | 9:10 | 7 |
| 5 | «Приморочка» (Владивосток) | 5 | 2 | 3 | 7:10 | 6 |
| 6 | «Луч» (Москва) | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0 |
| Календарь и результаты матчей (Москва, КСК «Луч») | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Время (мск) | Матч | Результат |
| 17.09 | 14:00 | «Ленинградка» - «Тулица» | 2:3 (26:24, 28:30, 25:13, 24:26, 6:15) |
| 16:00 | «Сахалин» - «Приморочка» | 1:3 (22:25, 25:21, 21:25, 17:25) | |
| 18:00 | «Динамо» - «Луч» | 3:0 (25:7, 25:16, 25:11) | |
| 18.09 | 14:00 | «Тулица» - «Сахалин» | 0:3 (20:25, 23:25, 17:25) |
| 16:00 | «Динамо» - «Ленинградка» | 3:0 (25:20, 25:20, 25:23) | |
| 18:00 | «Луч» - «Приморочка» | 0:3 (6:25, 22:25, 19:25) | |
| 19.09 | 14:00 | «Динамо» - «Сахалин» | 3:0 (25:18, 25:17, 25:13) |
| 16:00 | «Приморочка» - «Тулица» | 1:3 (20:25, 27:25, 15:25, 14:25) | |
| 18:00 | «Луч» - «Ленинградка» | 0:3 (24:26, 16:25, 19:25) | |
| 21.09 | 14:00 | «Динамо» - «Примрочка» | 3:0 (25:16, 25:12, 25:23) |
| 16:00 | «Ленинградка» - «Сахалин» | 3:2 (25:19, 18:25, 16:25, 25:12, 15:12) | |
| 18:00 | «Луч» - «Тулица» | 0:3 (19:25, 17:25, 20:25) | |
| 22.09 | 12:00 | «Ленинградка» - «Приморочка» | 3:0 (25:15; 25:12; 25:15) |
| 14:00 | «Динамо» - «Тулица» | 3:1 (25:20, 16:25, 25:23, 25:20) | |
| 16:00 | «Луч» - «Сахалин» | 1:3 (10:25, 25:22, 9:25, 15:25) | |
| Календарь и результаты матчей других зон можно найти на сайте ВФВ. | |||







