Финал Четырех (Москва, ДС «Динамо»)
| 20 декабря 2020 (финальный день) | |||
|---|---|---|---|
| Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
| Матч за 3 место | 15:30 | «Динамо» (Краснодар) - «Ленинградка» | 3:1 (22:25, 25:21, 25:20, 25:19) |
| Финал | 18:00 | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Ак Барс» | 1:3 (25:22, 21:25, 15:25, 22:25) |
| 19 декабря 2020 (полуфинальный день) | |||
|---|---|---|---|
| Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
| Полуфинал №1 | 16:00 | «Динамо-Ак Барс» - «Динамо» (Краснодар) | 3:0 (25:18, 25:22, 25:21) |
| Полуфинал №2 | 19:00 | «Динамо» (Москва) - «Ленинградка» | 3:0 (25:21, 25:17, 25:13) |
Полуфинальный этап
| Турнирная таблица подгруппы Г | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
| 1 | «Динамо» (Москва) | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 |
| 2 | «Уралочка-2-УРГЭУ» (Свердл. обл.) | 2 | 1 (1) | 1 | 3:5 | 2 |
| 3 | «Протон» (Саратов) | 2 | 0 | 2 (1) | 2:6 | 1 |
| В финал четырех выходит 1 команда | ||||||
| Календарь и результаты матчей (Екатеринбург, ДИВС) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время (мск) | Матч | Результат | ||
| 30.10 | 14:00 | «Уралочка-2-УРГЭУ» - «Протон» | 3:2 (27:25, 17:25, 11:25, 25:23, 15:11) | ||
| 31.10 | 14:00 | «Динамо» - «Протон» | 3:0 (25:18, 25:11, 25:22) | ||
| 01.11 | 14:00 | «Динамо» - «Уралочка-2-УРГЭУ» | 3:0 (25:17, 25:15, 25:14) | ||
| Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. | |||||
Предварительный этап
| Турнирная таблица группы А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
| 1 | «Динамо» (Москва) | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 12 |
| 2 | «Локомотив» (Калининградская обл.) | 4 | 3 | 1 | 10:3 | 9 |
| 3 | «Ленинградка» (Санкт-Петербург) | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 6 |
| 4 | «Заречье Одинцово» (Московская обл.) | 4 | 1 | 3 | 3:9 | 3 |
| 5 | «Луч» (Москва) | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 |
| В полуфинальный этап выходят 4 команды | ||||||
| Календарь и результаты матчей (Калининград, ДС «Янтарный») | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время (мск) | Матч | Результат | ||
| 09.09 | 17:00 | «Динамо» - «Луч» | 3:0 (25:16, 25:13, 25:18) | ||
| 20:00 | «Ленинградка» - «Заречье Одинцово» | 3:0 (25:21, 27:25, 25:13) | |||
| 10.09 | 17:00 | «Луч» - «Ленинградка» | 0:3 (15:25, 15:25, 15:25) | ||
| 20:00 | «Динамо» - «Локомотив» | 3:1 (28:30, 25:19, 25:19, 25:19) | |||
| 11.09 | 17:00 | «Заречье Одинцово» - «Луч» | 3:0 (25:22, 25:15, 25:20) | ||
| 20:00 | «Ленинградка» - «Локомотив» | 0:3 (23:25, 21:25, 26:28) | |||
| 12.09 | 17:00 | «Динамо» - «Ленинградка» | 3:1 (26:28, 25:21, 25:21, 25:19) | ||
| 20:00 | «Локомотив» - «Заречье Одинцово» | 3:0 (25:14, 25:23, 25:19) | |||
| 13.09 | 15:00 | «Динамо» - «Заречье Одинцово» | 3:0 (25:16, 25:23, 25:23) | ||
| 19:00 | «Локомотив» - «Луч» | 3:0 (25:15, 26:24, 25:20) | |||
| Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. | |||||







