Финальный этап за 9-12 места
| Турнирная таблица (Учитывает результаты очных матчей команд на предварительном этапе) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки | |
| 9 | РГСУ-«Динамо» (Москва) | 18 | 13 (1) | 5 (1) | 44:19 | 31 | |
| 10 | «Аэрофлот-Уралтранcбанк» (Свердловская обл) | 18 | 11 (2) | 7 | 34:29 | 29 | |
| 11 | «Мытищи-МГОУ» (Московская обл.) | 18 | 7 (2) | 11 (1) | 29:38 | 25 | |
| 12 | «Юность» (Санкт-Петербург) | 18 | 5 | 13 (3) | 22:43 | 23 | |
| Календарь и результаты матчей | ||
|---|---|---|
| Дата | Матч | Результат |
| Тур 1 (Москва) | ||
| ??? | РГСУ-«Динамо» - «Аэрофлот-Уралтранcбанк» | 3:0 |
| ??? | РГСУ-«Динамо» - «Мытищи-МГОУ» | 3:0 |
| ??? | РГСУ-«Динамо» - «Юность» | 3:0 |
| Тур 2 (Екатеринбург) | ||
| ??? | РГСУ-«Динамо» - «Аэрофлот-Уралтранcбанк» | 1:3 |
| ??? | РГСУ-«Динамо» - «Мытищи-МГОУ» | 3:2 |
| ??? | РГСУ-«Динамо» - «Юность» | 3:0 |
| Тур 3 (Мытищи) | ||
| ??? | РГСУ-«Динамо» - «Аэрофлот-Уралтранcбанк» | 1:3 |
| ??? | РГСУ-«Динамо» - «Мытищи-МГОУ» | 3:1 |
| ??? | РГСУ-«Динамо» - «Юность» | 3:0 |
| Тур 4 (Санкт-Петербург) | ||
| ??? | РГСУ-«Динамо» - «Аэрофлот-Уралтранcбанк» | 3:0 |
| ??? | РГСУ-«Динамо» - «Мытищи-МГОУ» | 2:3 |
| ??? | РГСУ-«Динамо» - «Юность» | 3:0 |
| Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. | ||
Предварительный этап
| Турнирная таблица | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки | |
| 1 | «Ленинградка» (Санкт-Петербург) | 22 | 20 (4) | 2 (1) | 63:17 | 42 | |
| 2 | «Северсталь» (Череповец) | 22 | 17 (6) | 5 (3) | 58:30 | 39 | |
| 3 | «Динамо-Энергия» (Краснодар) | 22 | 16 (3) | 6 (1) | 51:28 | 38 | |
| 4 | «Автодор-Метар» (Челябинск) | 22 | 15 (3) | 7 (2) | 54:27 | 37 | |
| 5 | «Прометей» (Уфа) | 22 | 15 (4) | 7 | 48:32 | 37 | |
| 6 | «Искра» (Самара) | 22 | 12 (4) | 10 (3) | 44:42 | 34 | |
| 7 | «Импульс» (Волгодонск) | 22 | 11 (4) | 11 (3) | 43:45 | 33 | |
| 8 | «Надежда» (Серпухов) | 22 | 10 (2) | 12 (8) | 48:42 | 32 | |
| 9 | РГСУ-«Динамо» (Москва) | 22 | 7 (2) | 15 (6) | 37:49 | 29 | |
| 10 | «Юность» (Санкт-Петербург) | 22 | 6 | 16 (2) | 22:53 | 28 | |
| 11 | «Мытищи-МГОУ» (Московская обл.) | 22 | 3 (1) | 19 (1) | 17:59 | 25 | |
| 12 | «Аэрофлот-Уралтранcбанк» (Свердловская обл) | 22 | 0 | 22 (1) | 5:66 | 22 | |
| Календарь и результаты матчей | ||
|---|---|---|
| Дата | Матч | Результат |
| Тур 1 (Череповец) | ||
| 07.10 | РГСУ-«Динамо» - «Ленинградка» | 3:2 (14:25, 25:21, 25:23, 25:27, 15:10) |
| 08.10 | РГСУ-«Динамо» - «Юность» | 1:3 (26:24, 23:25, 23:25, 25:27) |
| 09.10 | РГСУ-«Динамо» - «Северсталь» | 1:3 (16:25, 17:25, 25:21, 14:25) |
| Тур 2 (Москва, КСК «Луч») | ||
| 20.10 | РГСУ-«Динамо» - «Динамо-Энергия» | 3:1 (25:16, 25:22, 23:25, 25:18) |
| 21.10 | РГСУ-«Динамо» - «Импульс» | 2:3 (22:25, 26:24, 25:27, 25:19, 8:15) |
| 22.10 | РГСУ-«Динамо» - «Динамо-Энергия» | 2:3 (28:30, 23:25, 25:19, 25:14, 7:15) |
| 23.10 | РГСУ-«Динамо» - «Импульс» | 2:3 (22:25, 25:21, 15:25, 25:18, 5:15) |
| Тур 3 (Серпухов) | ||
| 08.11 | РГСУ-«Динамо» - «Мытищи-МГОУ» | 3:2 (14:25, 25:21, 25:23, 25:27, 15:10) |
| 09.11 | РГСУ-«Динамо» - «Надежда» | 2:3 (12:25, 25:22, 24:26, 27:25, 6:15) |
| 10.11 | РГСУ-«Динамо» - «Мытищи-МГОУ» | 3:1 (25:21, 25:19, 16:25, 25:21) |
| 11.11 | РГСУ-«Динамо» - «Надежда» | 0:3 (23:25, 15:25, 22:25) |
| Тур 4 (Самара) | ||
| 28.11 | РГСУ-«Динамо» - «Искра» | 1:3 (14:25, 34:32, 21:25, 14:25) |
| 29.11 | РГСУ-«Динамо» - «Прометей» | 2:3 (33:31, 11:25, 25:22, 22:25, 14:16) |
| 30.11 | РГСУ-«Динамо» - «Искра» | 2:3 (25:23, 11:25, 20:25, 25:20, 8:15) |
| 01.12 | РГСУ-«Динамо» - «Прометей» | 0:3 (23:25, 12:25, 18:25) |
| Тур 5 (Череповец) | ||
| 15.12 | РГСУ-«Динамо» - «Аэрофлот-Уралтрансбанк» | 3:0 (28:26, 25:14, 25:22) |
| 16.12 | РГСУ-«Динамо» - «Автодор-Метар» | 0:3 (19:25, 12:25, 23:25) |
| 17.12 | РГСУ-«Динамо» - «Аэрофлот-Уралтрансбанк» | 3:0 (25:19, 25:19, 25:12) |
| 18.12 | РГСУ-«Динамо» - «Автодор-Метар» | 0:3 (21:25, 19:25, 22:25) |
| Тур 6 (Москва, КСК «Луч») | ||
| 13.01 | РГСУ-«Динамо» - «Северсталь» | 1:3 (24:26, 21:25, 25:23, 23:25) |
| 14.01 | РГСУ-«Динамо» - «Юность» | 3:0 (25:14, 25:15, 25:14) |
| 15.01 | РГСУ-«Динамо» - «Ленинградка» | 0:3 (22:25, 18:25, 19:25) |
| Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. | ||







