Финальный этап за 9-12 места
| Турнирная таблица (Учитывает результаты очных матчей команд на предварительном этапе) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки | |
| 9 | РГСУ-«Динамо» (Москва) | 15 | 14 (3) | 1 (1) | 44:11 | 29 | |
| 10 | «Импульс» (Волгодонск) | 15 | 9 (1) | 6 (2) | 31:23 | 24 | |
| 11 | «Уралочка-2» (Свердловская обл) | 15 | 6 (3) | 9 (1) | 23:33 | 21 | |
| 12 | «Спартак-Мослифт» (Москва) | 15 | 1 | 15 (3) | 12:42 | 16 | |
| Календарь и результаты матчей | ||
|---|---|---|
| Дата | Матч | Результат |
| Тур 1 (Москва, РГСУ) | ||
| 16.02 | РГСУ-«Динамо» - «Спартак-Мослифт» | 3:1 (23:25, 25:21, 25:13, 25:20) |
| 17.02 | РГСУ-«Динамо» - «Уралочка-2» | 3:0 (25:22, 25:22, 25:17) |
| 18.02 | РГСУ-«Динамо» - «Импульс» | 3:0 (25:20, 25:20, 25:21) |
| Тур 2 (Екатеринбург) | ||
| 10.03 | РГСУ-«Динамо» - «Спартак-Мослифт» | 3:0 (25:21, 25:21, 25:15) |
| 11.03 | РГСУ-«Динамо» - «Уралочка-2» | 3:2 (26:24, 18:25, 16:25, 25:19, 15:13) |
| 12.03 | РГСУ-«Динамо» - «Импульс» | 3:2 (20:25, 25:22, 21:25, 25:17, 15:9) |
| Тур 3 (Волгодонск) | ||
| 22.03 | РГСУ-«Динамо» - «Спартак-Мослифт» | 3:1 (25:14, 25:20, 20:25, 25:16) |
| 23.03 | РГСУ-«Динамо» - «Уралочка-2» | 3:1 (25:27, 25:19, 30:28, 25:14) |
| 24.03 | РГСУ-«Динамо» - «Импульс» | 3:2 (23:25, 25:23, 25:22, 15:25, 15:6) |
| Тур 4 - ОТМЕНЕН | ||
| Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. | ||
Предварительный этап
| Турнирная таблица | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки | |
| 1 | «Университет-Белогорье» (Белгород) | 22 | 20 (1) | 2 (2) | 64:13 | 42 | |
| 2 | «Факел» (Новый Уренгой) | 22 | 17 (3) | 5 (1) | 55:25 | 39 | |
| 3 | «Северсталь» (Череповец) | 22 | 16 (4) | 6 (2) | 55:33 | 38 | |
| 4 | «Прометей» (Уфа) | 22 | 15 (3) | 7 (1) | 49:33 | 37 | |
| 5 | «Искра» (Самара) | 22 | 13 (3) | 9 (1) | 46:38 | 35 | |
| 6 | «Надежда» (Серпухов) | 22 | 12 (1) | 10 (4) | 47:38 | 34 | |
| 7 | «Луч» (Москва) | 22 | 11 (3) | 11 (4) | 45:43 | 33 | |
| 8 | «Динамо» (Краснодар) | 22 | 10 (3) | 12 (2) | 39:45 | 32 | |
| 9 | РГСУ-«Динамо» (Москва) | 22 | 8 (3) | 14 (1) | 36:45 | 30 | |
| 10 | «Уралочка-2» (Свердловская обл) | 22 | 5 (2) | 17 (2) | 23:56 | 27 | |
| 11 | «Импульс» (Волгодонск) | 22 | 4 | 18 (2) | 17:56 | 26 | |
| 12 | «Спартак-Мослифт» (Москва) | 22 | 1 | 21 (2) | 12:63 | 23 | |
| Календарь и результаты матчей | ||
|---|---|---|
| Дата | Матч | Результат |
| Тур 1 (Череповец) | ||
| 06.10 | РГСУ-«Динамо» - «Спартак-Мослифт» | 3:0 (25:17, 25:18, 25:19) |
| 07.10 | РГСУ-«Динамо» - «Луч» | 1:3 (16:25, 16:25, 25:19, 21:25) |
| 08.10 | РГСУ-«Динамо» - «Северсталь» | 2:3 (18:25, 21:25, 25:18, 25:23, 12:15) |
| Тур 2 (Самара) | ||
| 19.10 | РГСУ-«Динамо» - «Прометей» | 1:3 (24:26, 25:15, 18:25, 15:25) |
| 20.10 | РГСУ-«Динамо» - «Искра» | 3:0 (28:26, 25:13, 25:18) |
| 21.10 | РГСУ-«Динамо» - «Прометей» | 1:3 (24:26, 18:25, 25:14, 21:25) |
| 22.10 | РГСУ-«Динамо» - «Искра» | 0:3 (21:25, 15:25, 21:25) |
| Тур 3 (Москва, РГСУ) | ||
| 02.11 | РГСУ-«Динамо» - «Динамо» (Краснодар) | 3:2 (17:25, 12:25, 25:22, 25:22, 15:7) |
| 03.11 | РГСУ-«Динамо» - «Импульс» | 3:0 (25:17, 25:16, 25:21) |
| 04.11 | РГСУ-«Динамо» - «Динамо» (Краснодар) | 0:3 (20:25, 20:25, 18:25) |
| 05.11 | РГСУ-«Динамо» - «Импульс» | 3:0 (25:13, 25:18, 25:14) |
| Тур 4 (Новый Уренгой) | ||
| 16.11 | РГСУ-«Динамо» - «Факел» | 0:3 (21:25, 20:25, 15:25) |
| 17.11 | РГСУ-«Динамо» - «Уралочка-2» | 2:3 (21:25, 25:17, 25:23, 19:25, 20:22) |
| 18.11 | РГСУ-«Динамо» - «Факел» | 1:3 (18:25, 15:25, 25:22, 18:25) |
| 19.11 | РГСУ-«Динамо» - «Уралочка-2» | 3:0 (25:14, 25:23, 25:11) |
| Тур 5 (Серпухов) | ||
| 30.11 | РГСУ-«Динамо» - «Университет-Белогорье» | 0:3 (17:25, 15:25, 13:25) |
| 01.12 | РГСУ-«Динамо» - «Надежда» | 3:1 (25:17, 20:25, 25:21, 25:23) |
| 02.12 | РГСУ-«Динамо» - «Университет-Белогорье» | 0:3 (17:25, 16:25, 20:25) |
| 03.12 | РГСУ-«Динамо» - «Надежда» | 0:3 (22:25, 18:25, 17:25) |
| Тур 6 (Москва, КСК «Луч») | ||
| 22.12 | РГСУ-«Динамо» - «Спартак-Мослифт» | 3:0 (25:11, 25:15, 25:16) |
| 23.12 | РГСУ-«Динамо» - «Луч» | 2:3 (18:25, 25:18, 23:25, 25:23, 12:15) |
| 24.12 | РГСУ-«Динамо» - «Северсталь» | 2:3 (22:25, 25:21, 19:25, 25:15, 13:15) |
| Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. | ||







