Состав команды (сезон 2016-17)

Состав основной команды

Игроки
Номер ФИО Амплуа День рождения
1 Морозова Юлия Центральная Блокирующая 08.01.1985
2 Бавыкина Анастасия Доигровщица 06.07.1992
5 Маркова Анастасия Доигровщица 16.10.1987
6 Щербань Яна Доигровщица 06.09.1989
7 Раевская Екатерина Либеро 23.12.1993
8 Гончарова Наталия Диагональная 01.06.1989
9 Ветрова Вера (К) Связующая 21.08.1986
10 Панкова Екатерина Связующая 02.02.1990
11 Любушкина Екатерина Центральная Блокирующая 02.01.1990
12 Црнцевич Александра Доигровщица 30.05.1987
13 Фетисова Ирина Центральная Блокирующая 07.09.1994
15 Кроткова Наталья Доигровщица 01.07.1992
17 Де Ла Круз Бетания Доигровщица 13.05.1987
18 Поляк Майя Центральная Блокирующая 02.05.1983
19 Малова Анна Либеро 16.04.1990
Тренерский штаб
ФИО Должность День рождения
Панченко Юрий Главный тренер 05.02.1959
Сукомел Александр Старший тренер 16.01.1982
Колец Дамир Тренер по ОФП 21.05.1978
Житов Сергей Тренер-статистик 12.12.1978
Персонал
ФИО Должность День рождения
Гаврилова Юлия Врач 16.05.1986
Шереметьева Кристина Массажист 19.03.1981
Петухов Алексей Массажист 08.03.1959

Общекомандная статистика

Турнир Результат Игры Победы Поражения Соотн. партий Очки
Суперлига 1 место 26 23 (4) 3 (1) 72:24 66
Кубок России 2 место 4 3 1 10:3 9
Лига Чемпионов 4 место 10 8 (3) 2 26:14 21
Клубный Чемпионат Мира 5 место 5 3 2 10:8 9
Все турниры 45 37 (7) 8 (1) 118:49 105

Индивидуальная статистика

Все турниры

Очки
Игрок Игры (сеты) Всего Брейки Среднее за сет +/- Очки на блоке Среднее за сет
Гончарова Наталия 43 (156) 910 - 5,83 +661 83 0,53
Щербань Яна 45 (163) 499 - 3,06 +250 33 0,20
Де Ла Круз Бетания 32 (119) 435 - 3,66 +253 33 0,28
Поляк Майя 42 (153) 388 - 2,54 +309 168 1,10
Фетисова Ирина 40 (139) 288 - 2,07 +221 104 0,75
Бавыкина Анастасия 22 (45) 123 - 2,73 +61 11 0,24
Любушкина Екатерина 16 (35) 84 - 2,40 +58 28 0,80
Маркова Анастасия 9 (26) 79 - 3,04 +52 12 0,46
Ветрова Вера 39 (108) 73 - 0,68 +54 24 0,22
Панкова Екатерина 45 (141) 68 - 0,48 +34 25 0,18
Црнцевич Александра 8 (20) 50 - 2,50 +10 3 0,15
Морозова Юлия 23 (39) 37 - 0,95 +26 20 0,51
Ходунова Наталья 12 (20) 18 - 0,90 +3 0 0,0
Подача
Игрок Игры (сеты) Всего Эйсы Эйсов за сет Ошибки Ошибки за сет
Щербань Яна 45 (163) 609 50 0,36 33 0,20
Де Ла Круз Бетания 32 (119) 483 39 0,33 56 0,47
Гончарова Наталия 43 (156) 596 32 0,21 40 0,26
Панкова Екатерина 45 (141) 482 31 0,22 25 0,18
Поляк Майя 42 (153) 528 31 0,20 25 0,16
Фетисова Ирина 40 (139) 511 28 0,20 28 0,20
Ветрова Вера 39 (108) 182 14 0,13 10 0,09
Маркова Анастасия 9 (26) 88 10 0,38 4 0,15
Любушкина Екатерина 16 (35) 125 10 0,29 13 0,37
Бавыкина Анастасия 22 (45) 129 9 0,20 14 0,31
Морозова Юлия 23 (39) 68 1 0,03 4 0,10
Црнцевич Александра 8 (20) 70 1 0,05 3 0,15
Ходунова Наталья 12 (20) 17 0 0,0 1 0,05
Приём
Игрок Игры (сеты) Всего Позитивный Позитивный (%) Идеальный Идеальный (%) Ошибки
Подкопаева Анна 43 (159) 697 411 59% 243 35% 22
Щербань Яна 45 (163) 1145 511 45% 299 26% 87
Де Ла Круз Бетания 32 (119) 674 276 41% 161 24% 43
Црнцевич Александра 8 (20) 122 55 45% 34 28% 13
Маркова Анастасия 9 (26) 142 59 42% 40 28% 9
Фетисова Ирина 40 (139) 15 11 75% 8 53% 0
Поляк Майя 42 (153) 16 11 69% 3 19% 1
Раевская Екатерина 17 (29) 29 17 59% 10 34% 3
Ходунова Наталья 12 (20) 62 28 45% 15 24% 2
Бавыкина Анастасия 22 (45) 90 34 38% 20 22% 9
Атака
Игрок Игры (сеты) Всего Результативные Эффективность (%) Ошибки Блокированные
Гончарова Наталия 43 (156) 1867 795 43% 111 133
Щербань Яна 45 (163) 1216 407 33% 54 101
Де Ла Круз Бетания 32 (119) 874 363 42% 39 62
Поляк Майя 42 (153) 376 189 50% 21 29
Фетисова Ирина 40 (139) 314 156 50% 21 18
Бавыкина Анастасия 22 (45) 268 103 38% 22 19
Маркова Анастасия 9 (26) 154 57 37% 14 10
Црнцевич Александра 8 (20) 121 46 38% 10 17
Любушкина Екатерина 16 (35) 77 44 57% 6 7
Ветрова Вера 39 (108) 58 35 60% 6 3
Ходунова Наталья 12 (20) 45 18 40% 4 8
Морозова Юлия 23 (39) 29 16 55% 3 1
Панкова Екатерина 45 (141) 36 12 33% 2 3
Генеральный партнер
ПАО АКБ «АВАНГАРД»ПАО АКБ «АВАНГАРД»
Ведущие партнеры
ОАО "Северсталь"ОАО "Северсталь"
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
ФГУП "Рособоронэкспорт"ФГУП "Рособоронэкспорт"
ПАО «СОВКОМБАНК»ПАО «СОВКОМБАНК»
ОАО «НОВАТЭК»ОАО «НОВАТЭК»
ОАО «Военно-страховая компания»ОАО «Военно-страховая компания»