Состав команды (сезон 2020-21)

Состав основной команды

Игроки
Номер ФИО Амплуа День рождения
1 Кузнецова Софья Доигровщица 31.10.1999
2 Талышева Дарья Либеро 16.10.1991
3 Ефимова Екатерина Центральная Блокирующая 03.07.1993
5 Орлова Екатерина Центральная Блокирующая 21.10.1987
6 Щербань Яна Доигровщица 06.09.1989
7 Романова Татьяна Связующая 09.09.1994
8 Гончарова Наталия (К) Диагональная 01.06.1989
9 Енина Екатерина Центральная Блокирующая 10.05.1993
10 Бибина Мария Либеро 26.03.1994
11 Климец Анна Диагональная 04.03.1998
12 Бабешина Марина Связующая 26.06.1985
13 Фетисова Ирина Центральная Блокирующая 07.09.1994
15 Кроткова Наталья Доигровщица 01.07.1992
17 Поспелова Анна Либеро 13.07.1995
18 Перейра Наталия Доигровщица 04.04.1989
Тренерский штаб
ФИО Должность День рождения
Булатович Желько Главный тренер 12.07.1963
Дьяков Дмитрий Старший тренер 17.04.1973
Динекин Станислав Тренер 10.10.1973
Колец Дамир Тренер по ОФП 21.05.1975
Житов Сергей Тренер-статистик 12.12.1978
Персонал
ФИО Должность День рождения
Рассказов Сергей Врач 03.07.1967
Григорьев Олег Врач 23.06.1953
Шереметьева Кристина Массажист 19.03.1981
Петухов Алексей Массажист 08.03.1959

Общекомандная статистика

Турнир Результат Игры Победы Поражения Соотн. партий Очки
Суперлига Париматч 2 место 30 27 (3) 3 (2) 84:25 80
Кубок России 2 место 8 7 1 22:5 21
Лига Чемпионов Групповой этап 7 4 (1) 3 (1) 15:11 12
Все турниры 45 38 (4) 7 (3) 121:41 113

Индивидуальная статистика

Все турниры

Очки
Игрок Игры (сеты) Всего Брейки Среднее за сет +/- Очки на блоке Среднее за сет
Гончарова Наталия 40 (145) 761 - 5,25 +511 75 0,52
Перейра Наталия 42 (153) 641 - 4,19 +401 90 0,59
Щербань Яна 41 (133) 397 - 2,98 +211 30 0,23
Енина Екатерина 35 (122) 336 - 2,75 +231 107 0,88
Фетисова Ирина 35 (127) 312 - 2,46 +223 123 0,97
Кроткова Наталья 26 (66) 149 - 2,26 +61 23 0,35
Ефимова Екатерина 20 (59) 116 - 1,97 +80 35 0,59
Климец Анна 34 (63) 112 - 1,78 +58 17 0,27
Романова Татьяна 35 (123) 100 - 0,81 +51 72 0,59
Орлова Екатерина 13 (31) 56 - 1,81 +36 19 0,61
Бабешина Марина 28 (66) 52 - 0,79 +43 9 0,14
Кузнецова Софья 12 (16) 18 - 1,13 -3 1 0,06
Подача
Игрок Игры (сеты) Всего Эйсы Эйсов за сет Ошибки Ошибки за сет
Перейра Наталия 42 (153) 621 32 0,21 31 0,20
Щербань Яна 41 (133) 497 26 0,2 28 0,21
Енина Екатерина 35 (122) 440 22 0,36 44 0,18
Романова Татьяна 35 (123) 464 18 0,15 32 0,26
Фетисова Ирина 35 (127) 413 18 0,14 47 0,37
Бабешина Марина 28 (66) 236 11 0,17 5 0,08
Гончарова Наталия 40 (145) 463 10 0,07 36 0,25
Ефимова Екатерина 20 (59) 230 8 0,14 22 0,37
Климец Анна 34 (63) 111 8 0,13 12 0,19
Кроткова Наталья 26 (66) 182 8 0,12 16 0,24
Орлова Екатерина 13 (31) 105 6 0,19 6 0,19
Кузнецова Софья 12 (16) 27 2 0,13 11 0,69
Приём
Игрок Игры (сеты) Всего Позитивный Позитивный (%) Идеальный Идеальный (%) Ошибки
Перейра Наталия 42 (153) 848 461 54% 280 33% 33
Щербань Яна 41 (133) 909 466 51% 323 36% 39
Бибина Мария 44 (158) 724 359 50% 219 30% 33
Кроткова Наталья 26 (66) 376 183 49% 120 32% 16
Фетисова Ирина 35 (127) 28 22 79% 15 54% 1
Ефимова Екатерина 20 (59) 6 4 67% 3 50% 0
Енина Екатерина 35 (122) 20 10 50% 8 40% 3
Талышева Дарья 3 (7) 14 7 50% 5 36% 1
Гончарова Наталия 40 (145) 11 0 45% 5 36% 4
Кузнецова Софья 12 (16) 21 8 38% 5 24% 5
Поспелова Анна 8 (15) 3 1 33% 0 0% 1
Атака
Игрок Игры (сеты) Всего Результативные Эффективность (%) Ошибки Блокированные
Гончарова Наталия 40 (145) 1710 676 40% 98 134
Перейра Наталия 42 (153) 1227 519 42% 83 98
Щербань Яна 41 (133) 897 341 38% 55 70
Енина Екатерина 35 (122) 359 207 58% 23 24
Фетисова Ирина 35 (127) 321 172 54% 23 18
Кроткова Наталья 26 (66) 296 119 40% 22 36
Климец Анна 34 (63) 246 87 35% 18 23
Ефимова Екатерина 20 (59) 145 73 50% 8 6
Бабешина Марина 28 (66) 63 32 51% 0 3
Орлова Екатерина 13 (31) 62 31 50% 2 5
Кузнецова Софья 12 (16) 38 15 39% 2 4
Романова Татьяна 35 (123) 30 9 30% 3 1
Генеральный партнер
ПАО АКБ «АВАНГАРД»ПАО АКБ «АВАНГАРД»
Ведущие партнеры
ООО "Газпроминвестхолдинг"ООО "Газпроминвестхолдинг"
ОАО "Северсталь"ОАО "Северсталь"
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
ФГУП "Рособоронэкспорт"ФГУП "Рособоронэкспорт"
ПАО «СОВКОМБАНК»ПАО «СОВКОМБАНК»
ОАО «НОВАТЭК»ОАО «НОВАТЭК»
ОАО «Военно-страховая компания»ОАО «Военно-страховая компания»