Состав команды (сезон 2023-24)

Состав основной команды

Игроки
Номер ФИО Амплуа День рождения
1 Халецкая Мария Доигровщица 31.07.1994
2 Пипунырова Екатерина Доигровщица 10.02.2000
5 Пушина Виктория Центральная Блокирующая 09.03.2000
7 Дмитриева Татьяна Связующая 09.09.1994
8 Гончарова Наталия (К) Диагональная 01.06.1989
9 Синицына Елизавета Связующая 07.06.2002
10 Капустина Ирина Доигровщица 20.04.1998
11 Евдокимова Екатерина Центральная Блокирующая 10.09.1994
12 Перейра Наталия Доигровщица 04.04.1989
13 Старцева Евгения Связующая 12.02.1989
14 Полякова Екатерина Центральная Блокирующая 06.02.1987
16 Хабибрахманова Анна Либеро 05.03.2004
17 Курило Маргарита Доигровщица 21.06.1993
18 Жаброва Анастасия Центральная Блокирующая 13.01.2004
19 Подкопаева Анна Либеро 16.04.1990
Тренерский штаб
ФИО Должность День рождения
Ушаков Константин Главный тренер 24.03.1970
Дьяков Дмитрий Старший тренер 17.04.1973
Иванов Владимир Тренер 09.03.1985
Иванников Антон Тренер по ОФП 25.02.1990
Житов Сергей Тренер-статистик 12.12.1978
Персонал
ФИО Должность День рождения
Рассказов Сергей Врач 03.07.1967
Григорьев Олег Врач 23.06.1953
Шереметьева Кристина Массажист 19.03.1981
Петухов Алексей Массажист 08.03.1959

Общекомандная статистика

Турнир Результат Игры Победы Поражения Соотн. партий Очки
PARI Суперлига 4 место 38 30 (7) 8 (2) 98:44 85
Кубок России 1 место 5 3 (0) 2 (1) 11:7 10
Кубок Столетия 1 место 8 7 (0) 1 (0) 21:6 21
Все турниры 51 40 (7) 11 (3) 130:57 116

Индивидуальная статистика

Все турниры

Очки
Игрок Игры (сеты) Всего Брейки Среднее за сет +/- Очки на блоке Среднее за сет
Капустина Ирина 49 (170) 850 - 5,00 +453 71 0,42
Гончарова Наталия 45 (165) 771 - 4,67 +503 75 0,45
Перейра Наталия 36 (124) 423 - 3,41 +236 79 0,64
Евдокимова Екатерина 48 (157) 350 - 2,23 +281 146 0,93
Пушина Виктория 44 (148) 339 - 2,29 +229 164 1,11
Курило Маргарита 40 (100) 240 - 2,40 +96 14 0,14
Старцева Евгения 43 (152) 132 - 0,87 +90 61 0,40
Пипунырова Екатерина 23 (63) 107 - 1,70 +51 17 0,27
Полякова Екатерина 23 (55) 85 - 1,55 +55 32 0,58
Жаброва Анастасия 20 (45) 78 - 1,73 +53 34 0,76
Синицына Елизавета 26 (60) 25 - 0,42 +17 10 0,17
Халецкая Мария 6 (14) 22 - 1,57 +10 1 0,07
Дмитриева Татьяна 23 (48) 9 - 0,19 +4 5 0,10
Подача
Игрок Игры (сеты) Всего Эйсы Эйсов за сет Ошибки Ошибки за сет
Капустина Ирина 49 (170) 635 49 0,29 119 0,70
Перейра Наталия 36 (124) 543 34 0,27 28 0,23
Пушина Виктория 44 (148) 579 18 0,12 76 0,51
Старцева Евгения 43 (152) 452 15 0,10 35 0,23
Евдокимова Екатерина 48 (157) 527 12 0,08 7 0,04
Гончарова Наталия 45 (165) 589 10 0,06 32 0,19
Полякова Екатерина 23 (55) 183 8 0,15 20 0,36
Синицына Елизавета 26 (60) 160 8 0,13 7 0,12
Жаброва Анастасия 20 (45) 165 7 0,16 9 0,20
Курило Маргарита 40 (100) 283 6 0,06 29 0,29
Пипунырова Екатерина 23 (63) 122 4 0,06 10 0,16
Халецкая Мария 6 (14) 54 2 0,14 3 0,21
Дмитриева Татьяна 23 (48) 74 1 0,02 4 0,08
Приём
Игрок Игры (сеты) Всего Позитивный Позитивный (%) Идеальный Идеальный (%) Ошибки
Подкопаева Анна 49 (177) 518 488 60% 303 37% 22
Перейра Наталия 36 (124) 997 558 56% 385 39% 36
Курило Маргарита 40 (100) 623 340 55% 207 33% 24
Пипунырова Екатерина 23 (63) 175 92 53% 50 29% 12
Хабибрахманова Анна 11 (25) 78 41 53% 23 29% 5
Капустина Ирина 49 (170) 778 341 44% 180 23% 37
Атака
Игрок Игры (сеты) Всего Результативные Эффективность (%) Ошибки Блокированные
Капустина Ирина 49 (170) 1789 730 41% 134 107
Гончарова Наталия 45 (165) 1686 686 41% 82 152
Перейра Наталия 36 (124) 834 310 37% 57 66
Курило Маргарита 40 (100) 555 220 40% 46 46
Евдокимова Екатерина 48 (157) 427 192 45% 28 32
Пушина Виктория 44 (148) 320 157 49% 15 17
Пипунырова Екатерина 23 (63) 212 86 41% 11 23
Подкопаева Анна 43 (152) 118 56 47% 3 1
Полякова Екатерина 23 (55) 99 45 45% 3 7
Жаброва Анастасия 20 (45) 91 37 41% 9 7
Халецкая Мария 6 (14) 54 19 35% 4 5
Синицына Елизавета 26 (60) 18 7 39% 0 0
Дмитриева Татьяна 23 (48) 7 3 43% 1 0
Генеральный партнер
ПАО АКБ «АВАНГАРД»ПАО АКБ «АВАНГАРД»
Ведущие партнеры
ОАО "Северсталь"ОАО "Северсталь"
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
ФГУП "Рособоронэкспорт"ФГУП "Рособоронэкспорт"
ПАО «СОВКОМБАНК»ПАО «СОВКОМБАНК»
ОАО «НОВАТЭК»ОАО «НОВАТЭК»
ОАО «Военно-страховая компания»ОАО «Военно-страховая компания»