Финальный этап за 1-5 места
| Турнирная таблица | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки | |
| 1 | «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) | 22 | 19 (4) | 3 | 60:20 | 53 | |
| 2 | «Протон» (Саратовская обл.) | 22 | 18 (2) | 4 (3) | 60:25 | 55 | |
| 3 | «Динамо-Казань» (Казань) | 22 | 15 (2) | 7 (2) | 51:27 | 45 | |
| 4 | «Динамо» (Москва) | 22 | 12 (4) | 10 (3) | 46:40 | 35 | |
| 5 | «Подмосковье» (Московская обл.) | 22 | 11 (3) | 11 (2) | 42:44 | 31 | |
| Календарь и результаты матчей (Екатеринбург, ДИВС блок Б) | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Время (мск) | Матч | Результат |
| 03.03 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Казань» | 0:3 (24:26, 19:25, 20:25) |
| 05.03 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Подмосковье» | 2:3 (13:25, 25:17, 18:25, 25:17, 9:15) |
| 06.03 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» | 0:3 (12:25, 21:25, 13:25) |
| 07.03 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Протон» | 1:3 (13:25, 25:21, 22:25, 16:25) |
| Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. | |||
Предварительный этап
| Турнирная таблица | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки | |
| 1 | «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) | 18 | 16 (3) | 2 | 50:15 | 45 | |
| 2 | «Протон» (Саратовская обл.) | 18 | 14 (2) | 4 (3) | 48:22 | 43 | |
| 3 | «Динамо-Казань» (Казань) | 18 | 13 (2) | 5 (1) | 43:21 | 38 | |
| 4 | «Динамо» (Москва) | 18 | 12 (4) | 6 (2) | 43:28 | 34 | |
| 5 | «Подмосковье» (Московская обл.) | 18 | 10 (3) | 8 (2) | 38:33 | 29 | |
| 6 | «Динамо» (Краснодар) | 18 | 9 (1) | 9 (2) | 34:31 | 28 | |
| 7 | «Омичка-ГУОР» (Омск) | 18 | 9 (3) | 9 (2) | 33:36 | 26 | |
| 8 | «Ленинградка» (Санкт-Петербург) | 18 | 3 | 15 (3) | 19:47 | 12 | |
| 9 | «Метар-Челябинка» (Челябинск) | 18 | 3 (1) | 15 (1) | 13:48 | 9 | |
| 10 | «Воронеж» | 18 | 1 | 17 (3) | 12:52 | 6 | |
| Календарь и результаты матчей | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Время (мск) | Матч | Результат |
| Тур 1 (Краснодар, ДС «Олимп») | |||
| 22.10 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Воронеж» | 3:0 (25:17, 25:7, 25:12) |
| 23.10 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Ленинградка» | 3:2 (18:25, 25:17, 20:25, 25:19, 15:12) |
| 24.10 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Омичка-ГУОР» | 3:2 (17:25, 21:25, 25:20, 25:15, 15:11) |
| 25.10 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Краснодар) | 3:0 (25:21, 25:21, 25:22) |
| Тур 2 (Екатеринбург, ДИВС блок Б) | |||
| 24.11 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» | 1:3 (15:25, 18:25, 25:19, 18:25) |
| 25.11 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Казань» | 3:0 (25:19, 25:20, 25:13) |
| 26.11 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Протон» | 1:3 (25:22, 18:25, 23:25, 20:25) |
| 28.11 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» | 2:3 (25:19, 27:25, 15:25, 20:25, 9:15) |
| 29.11 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Казань» | 3:0 (25:14, 18:25, 25:17, 27:25) |
| 30.11 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Протон» | 0:3 (12:25, 14:25, 17:25) |
| Тур 3 (Омск, СКК им. Блинова) | |||
| 16.01 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Подмосковье» | 2:3 (17:25, 25:8, 25:21, 27:29, 13:15) |
| 17.01 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Метар-Челябинка» | 3:1 (25:22, 25:19, 23:25, 25:16) |
| 19.01 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Подмосковье» | 3:0 (25:12, 25:21, 25:23) |
| 20.01 | ??? | «Динамо» (Москва) - «Метар-Челябинка» | 3:0 (25:19, 25:15, 25:16) |
| Тур 4 (Монино, КУСБ «Подмосковные Зори») | |||
| 04.02 | 18:00 | «Динамо» (Москва) - «Воронеж» | 3:0 (25:12, 29:27, 25:22) |
| 05.02 | 18:00 | «Динамо» (Москва) - «Ленинградка» | 3:2 (25:13, 22:25, 17:25, 25:23, 15:10) |
| 06.02 | 18:00 | «Динамо» (Москва) - «Омичка-ГУОР» | 3:2 (26:24, 22:25, 19:25, 25:15, 15:7) |
| 07.02 | 18:00 | «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Краснодар) | 1:3 (20:25, 25:22, 23:25, 23:25) |
| Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. | |||







