Финальный этап за 6-10 места
Турнирная таблица | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки | |
6 | «Енисей» (Красноярск) | 8 | 6 | 2 | 18:8 | 18 | |
7 | «Динамо» (Краснодар) | 8 | 6 (1) | 2 | 19:11 | 17 | |
8 | «Динамо» (Москва) | 8 | 4 (1) | 4 (1) | 16:15 | 12 | |
9 | «Ленинградка» (Санкт-Петербург) | 8 | 3 (1) | 5 (1) | 13:18 | 9 | |
10 | «Сахалин» (Южно-Сахалинск) | 8 | 1 | 7 (1) | 7:21 | 4 |
Календарь и результаты матчей | |||
---|---|---|---|
Дата | Время (мск) | Матч | Результат |
Тур 1 (Монино, КУСБ «Подмосковные Зори») | |||
08.03 | 18:00 | «Динамо» (Москва) - «Сахалин» | 3:1 (25:11, 25:18, 17:25, 25:17) |
09.03 | 18:00 | «Динамо» (Москва) - «Енисей» | 3:0 (25:19, 25:21, 25:21) |
11.03 | 18:00 | «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Краснодар) | 1:3 (25:21, 17:25, 22:25, 21:25) |
12.03 | 18:00 | «Динамо» (Москва) - «Ленинградка» | 3:2 (17:25, 25:23, 22:25, 25:22, 15:6) |
Тур 2 (Красноярск, ДС им. Дворкина) | |||
09.04 | 10:00 | «Динамо» (Москва) - «Ленинградка» | 2:3 (17:25, 25:22, 14:25, 25:21, 10:15) |
10.04 | 10:00 | «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Краснодар) | 1:3 (20:25, 25:23, 15:25, 23:25) |
12.04 | 12:00 | «Динамо» (Москва) - «Енисей» | 0:3 (16:25, 19:25, 18:25) |
13.04 | 10:00 | «Динамо» (Москва) - «Сахалин» | 3:0 (25:21, 25:12, 25:21) |
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. |
Предварительный этап
Турнирная таблица | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки | |
1 | «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) | 18 | 17 (1) | 1 (1) | 53:8 | 51 | |
1 | «Динамо-Академия-УОР» (Казань) | 18 | 14 (2) | 4 (2) | 46:21 | 42 | |
3 | «Подмосковье» (Московская обл.) | 18 | 13 (1) | 5 | 27:43 | 17 | |
4 | «Протон» (Саратовская обл.) | 18 | 12 (2) | 6 (4) | 44:25 | 30 | |
6 | «Метар-Челябинка» (Челябинск) | 18 | 12 (2) | 6 | 40:29 | 34 | |
6 | «Енисей» (Красноярск) | 18 | 7 (4) | 11 (2) | 28:43 | 19 | |
7 | «Динамо» (Москва) | 18 | 5 (1) | 13 (1) | 22:42 | 15 | |
8 | «Динамо» (Краснодар) | 18 | 5 (1) | 13 (1) | 22:43 | 15 | |
9 | «Ленинградка» (Санкт-Петербург) | 18 | 4 (2) | 14 (3) | 22:47 | 13 | |
10 | «Сахалин» (Южно-Сахалинск) | 18 | 1 | 17 (2) | 11:50 | 5 |
Календарь и результаты матчей | |||
---|---|---|---|
Дата | Время (мск) | Матч | Результат |
Тур 1 (Красноярск, ДС им. Дворкина) | |||
24.10 | 12:00 | «Динамо» (Москва) - «Енисей» | 0:3 (23:25, 10:25, 24:26) |
25.10 | 10:00 | «Динамо» (Москва) - «Метар-Челябинка» | 1:3 (25:22, 24:26, 18:25, 15:25) |
26.10 | 12:00 | «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» | 0:3 (11:25, 16:25, 10:25) |
27.10 | 09:00 | «Динамо» (Москва) - «Подмосковье» | 0:3 (17:25, 16:25, 24:26) |
Тур 2 (Екатеринбург, ДИВС блок Б) | |||
16.11 | 11:00 | «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Краснодар) | 3:1 (25:21, 25:23, 21:25, 25:20) |
17.11 | 13:00 | «Динамо» (Москва) - «Протон» | 0:3 (10:25, 20:25, 21:25) |
18.11 | 13:00 | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Академия-УОР» | 1:3 (25:27, 13:25, 25:21, 15:25) |
20.11 | 11:00 | «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Краснодар) | 3:2 (21:25, 25:14, 15:25, 25:23, 15:9) |
21.11 | 13:00 | «Динамо» (Москва) - «Протон» | 1:3 (25:17, 19:25, 18:25, 13:25) |
22.11 | 11:00 | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Академия-УОР» | 0:3 (14:25, 22:25, 16:25) |
Тур 3 (Монино, КУСБ «Подмосковные Зори») | |||
19.01 | 18:00 | «Динамо» (Москва) - «Сахалин» | 3:0 (25:16, 25:14, 25:18) |
20.01 | 18:00 | «Динамо» (Москва) - «Ленинградка» | 2:3 (21:25, 25:23, 23:25, 25:15, 16:18) |
22.01 | 18:00 | «Динамо» (Москва) - «Сахалин» | 3:0 (25:22, 25:16, 25:16) |
23.01 | 18:00 | «Динамо» (Москва) - «Ленинградка» | 3:0 (25:12, 25:15, 25:19) |
Тур 4 (Челябинск, ДС «Метар-Спорт») | |||
05.12 | 15:00 | «Динамо» (Москва) - «Енисей» | 1:3 (18:25, 18:25, 25:17, 24:26) |
06.02 | 13:00 | «Динамо» (Москва) - «Метар-Челябинка» | 0:3 (22:25, 20:25, 20:25) |
07.02 | 15:00 | «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» | 0:3 (17:25, 12:25, 13:25) |
08.02 | 13:00 | «Динамо» (Москва) - «Подмосковье» | 1:3 (25:23, 18:25, 23:25, 18:25) |
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. |