Молодежная команда (сезон 2023/24)

Имя Фамилия Год рождения Рост Спортивное звание Амплуа
1 Полина Солодова 2008 183 КМС Пасующая
2 Влада Зарщикова 2006 183 КМС Нападающая
3 Василиса Володина 2007 196 1 взрослый Нападающая
4 Анна Черницких 2005 186 КМС Нападающая
5 Елена Морева 2005 188 1 взрослый Нападающая
6 Елизавета Реброва 2005 186 КМС Нападающая
7 Ксения Савелова 2009 183 Нападающая
8 Александра Грушина 2008 185 Нападающая
9 Софья Сафонова 2006 176 1 взрослый Пасующая
10 Алиса Соколинская 2007 183 КМС Нападающая
11 Дарья Бунаева 2003 181 Нападающая
12 Галина Ташлыкова 2006 173 КМС Либеро
13 Маргарита Шепелева 2003 184 Нападающая
14 Серафима Сироткина 2007 183 1 взрослый Нападающая
15 Ксения Дрожжина 2007 176 Либеро
16 Алина Харькова 2008 183 КМС Пасующая
17 Вероника Пушкарева 2006 182 КМС Нападающая
18 Наталия Муранова 2008 178 КМС Либеро
19 Мария Гладилина 2004 190 КМС Нападающая
21 Софья Синьговская 2007 182 Пасующая
22 Василиса Пешехонова 2009 182 Нападающая
23 Дарья Парфенова 2007 191 Нападающая
24 Мария Бухаркина 2008 182 Нападающая
Кожин Андрей Олегович 1972 Главный тренер
Кожина Виктория Геннадьевна 1980 Старший тренер
Прибылов Иван Анатольевич 1986 Врач
Генеральный партнер
ПАО АКБ «АВАНГАРД»ПАО АКБ «АВАНГАРД»
Ведущие партнеры
ООО "Газпроминвестхолдинг"ООО "Газпроминвестхолдинг"
ОАО "Северсталь"ОАО "Северсталь"
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
ФГУП "Рособоронэкспорт"ФГУП "Рособоронэкспорт"
ПАО «СОВКОМБАНК»ПАО «СОВКОМБАНК»
ОАО «НОВАТЭК»ОАО «НОВАТЭК»
ОАО «Военно-страховая компания»ОАО «Военно-страховая компания»