Регламент
- По результатам предварительного этапа команды, занявшие 1-6, 7-10 и 11-14 места, играют в группах финалы за 1-6 места, 7-10 и 11-14 места.
Предварительный этап
Турнирная таблица | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки | |
1 | «Тулица-2» (Тульская обл.) | 22 | 18 (1) | 4 (1) | 60:20 | 54 | |
2 | «Динамо-Метар-2» (Челябинск) | 22 | 17 (0) | 5 (4) | 59:20 | 55 | |
3 | «Динамо-Ак Барс-УОР» (Казань) | 24 | 16 (1) | 8 (2) | 54:35 | 49 | |
4 | «Ленинградка-2» (Санкт-Петербург) | 21 | 13 (1) | 8 (2) | 46:29 | 40 | |
5 | Сборная РБ (Минск) | 22 | 14 (3) | 8 (2) | 47:32 | 44 | |
6 | «Локомотив-СШОР по ИВС» (Калининградская обл.) | 22 | 14 (4) | 8 (0) | 74:36 | 43 | |
7 | «Динамо-РЦСП» (Краснодар) | 22 | 13 (5) | 9 (0) | 45:38 | 34 | |
8 | «Енисей-2» (Красноярск) | 22 | 13 (3) | 9 (3) | 48:40 | 39 | |
9 | «Заречье-Одинцово» (Московская обл.) | 22 | 12 (6) | 9 (1) | 45:41 | 34 | |
10 | «Спарта-2» (Нижний Новгород) | 22 | 8 (2) | 14 (4) | 37:48 | 26 | |
11 | «Тюмень-Прибой» (Тюменская обл.) | 22 | 7 (1) | 15 (1) | 26:53 | 21 | |
12 | «Протон-2» (Саратов) | 24 | 5 (2) | 19 (1) | 22:64 | 14 | |
13 | «Липецк-2» (Липецкая обл.) | 22 | 3 (0) | 19 (2) | 20:59 | 11 | |
14 | «Динамо-Академия» (Москва) | 22 | 2 (0) | 20 (6) | 25:62 | 12 |
Календарь и результаты матчей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Время (мск) | Матч | Результат | ||
Тур 1 (Одинцово, ОСЗК) | |||||
29.10 | 12:30 | «Динамо-Академия» (Москва) - «Тюмень-Прибой» | 2:3 (20:25, 19:25, 25:19, 25:20, 8:15) | ||
30.10 | 12:30 | «Динамо-Академия» (Москва) - «Динамо-Метар-2» | 1:3 (13:25, 22:25, 25:19, 17:25) | ||
31.10 | 12:30 | «Динамо-Академия» (Москва) - «Тюмень-Прибой» | 3:1 (25:22, 25:19, 12:25, 25:16) | ||
01.11 | 11:30 | «Динамо-Академия» (Москва) - «Динамо-Метар-2» | 0:3 (18:25, 11:25, 25:27) | ||
Тур 2 (Краснодар, ДС "Динамо") | |||||
17.11 | 17:00 | «Динамо-Академия» (Москва) - «Динамо-РЦСП» | 0:3 (16:25, 16:25, 21:25) | ||
18.11 | 15:00 | «Динамо-Академия» (Москва) - «Енисей-2» | 2:3 (18:25, 26:24, 25:21, 18:25, 8:15) | ||
19.11 | 17:00 | «Динамо-Академия» (Москва) - «Динамо-РЦСП» | 1:3 (16:25, 16:25, 25:22, 19:25) | ||
20.11 | 10:00 | «Динамо-Академия» (Москва) - «Енисей-2» | 2:3 (11:25, 25:14, 28:26, 22:25, 13:15) | ||
Тур 3 (Москва, ФОК МВА) | |||||
16.12 | 17:00 | «Динамо-Академия» (Москва) - «Заречье Одинцово» | 2:3 (25:16, 23:25, 25:23, 21:25, 10:15) | ||
17.12 | 17:00 | «Динамо-Академия» (Москва) - «Заречье Одинцово» | 0:3 (15:25, 24:26, 19:25) | ||
Тур 4 (Липецк, СК "Атлант") | |||||
12.01 | 16:00 | «Динамо-Академия» (Москва) - «Тулица-2» | 0:3 (16:25, 19:25, 20:25) | ||
13.01 | 18:00 | «Динамо-Академия» (Москва) - «Липецк-2» | 1:3 (13:25, 25:23, 23:25, 18:25) | ||
14.01 | 17:00 | «Динамо-Академия» (Москва) - «Тулица-2» | 1:3 (19:25, 11:25, 27:25, 13:25) | ||
15.01 | 13:00 | «Динамо-Академия» (Москва) - «Липецк-2» | 3:1 (25:22, 25:16, 23:25, 25:18) | ||
Тур 5 (Балаково, СК "Спортэкс") | |||||
02.02 | 17:00 | «Динамо-Академия» (Москва) - «Протон-2» | 1:3 (16:25, 25:23, 20:25, 12:25) | ||
03.02 | 15:00 | «Динамо-Академия» (Москва) - «Динамо-Ак Барс-УОР» | 1:3 (25:21, 17:25, 20:25, 20:25) | ||
04.02 | 17:00 | «Динамо-Академия» (Москва) - «Протон-2» | 2:3 (25:21, 19:25, 25:18, 23:25, 12:15) | ||
05.02 | 09:00 | «Динамо-Академия» (Москва) - «Динамо-Ак Барс-УОР» | 1:3 (14:25, 25:14, 19:25, 16:25) | ||
Тур 6 (Москва, ФОК МВА) | |||||
02.03 | 18:00 | «Динамо-Академия» (Москва) - «Ленинградка-2» | 2:3 (16:25, 15:25, 25:20, 25:21, 11:15) | ||
03.03 | 18:00 | «Динамо-Академия» (Москва) - «Локомотив-СШОР по ИВС» | 0:3 (12:25, 17:25, 8:25) | ||
04.03 | 18:00 | «Динамо-Академия» (Москва) - «Ленинградка-2» | 0:3 (10:25, 17:25, 14:25) | ||
05.03 | 14:00 | «Динамо-Академия» (Москва) - «Локомотив-СШОР по ИВС» | 0:3 (9:25, 7:25, 18:25) | ||
Тур 7 (Одинцово, ОСЗК) | |||||
06.04 | - | «Динамо-Академия» (Москва) - Сборная команда РБ | - | ||
07.04 | - | «Динамо-Академия» (Москва) - «Спарта-2» | - | ||
08.04 | - | «Динамо-Академия» (Москва) - Сборная команда РБ | - | ||
09.04 | - | «Динамо-Академия» (Москва) - «Спарта-2» | - | ||
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. |