Финальный этап
Турнирная таблица | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки | |
1 | «Факел» (Новый Уренгой) | 10 | 10 (2) | 0 | 30:5 | 20 | |
2 | «Северсталь» (Череповец) | 10 | 6 (1) | 4 (2) | 23:15 | 16 | |
3 | «Динамо»-РГСУ (Москва) | 10 | 6 (2) | 4 | 20:19 | 16 | |
4 | «Хара-Морин» (Улан-Удэ) | 10 | 4 (1) | 6 (3) | 19:21 | 14 | |
5 | «Строитель» (Красноярск) | 10 | 3 (1) | 7 (1) | 13:25 | 13 | |
6 | «Юрмаш» (Югра) | 10 | 1 | 9 (1) | 7:28 | 11 |
Календарь и результаты матчей | ||
---|---|---|
Дата | Матч | Результат |
Тур 1 (Новый Уренгой) | ||
13.04 | «Динамо»-РГСУ - «Юрмаш» | 3:1 (23:25, 25:12, 25:14, 25:18) |
14.04 | «Динамо»-РГСУ - «Факел» | 0:3 (21:25, 10:25, 15:25) |
15.04 | «Динамо»-РГСУ - «Строитель» | 3:1 (25:16, 24:26, 25:22, 25:23) |
17.04 | «Динамо»-РГСУ - «Северсталь» | 3:2 (21:25, 23:25 25:19, 25:21, 15:13) |
18.04 | «Динамо»-РГСУ - «Хара-Морин» | 3:2 (16:25, 25:18, 23:25, 25:21, 15:13 |
Тур 2 (Улан-Удэ) | ||
06.05 | «Динамо»-РГСУ - «Факел» | 0:3 (15:25, 18:25, 25:27) |
07.05 | «Динамо»-РГСУ - «Юрмаш» | 1:3 (20:25, 25:27, 25:16, 22:25) |
08.05 | «Динамо»-РГСУ - «Строитель» | 3:0 (25:20, 27:25, 25:21) |
10.05 | «Динамо»-РГСУ - «Хара-Морин» | 3:1 (20:25, 25:22, 25:22, 25:14) |
11.05 | «Динамо»-РГСУ - «Северсталь» | 1:3 (20:25, 21:25, 25:18, 25:27) |
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. |
Полуфинальный этап за 1-6 места
Турнирная таблица (Учитывает результаты очных матчей команд на предварительном этапе) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки | |
1 | «Факел» (Новый Уренгой) | 32 | 29 (3) | 3 (2) | 91:20 | 61 | |
2 | «Динамо»-РГСУ (Москва) | 32 | 28 (4) | 4 | 87:30 | 60 | |
3 | «Северсталь» (Череповец) | 32 | 20 (1) | 12 (3) | 68:45 | 52 | |
4 | «Прометей-УГНТУ» (Уфа) | 32 | 16 (4) | 16 (4) | 61:63 | 48 | |
5 | «Искра» (Самара) | 32 | 16 (4) | 16 (1) | 57:62 | 48 | |
6 | «Уралочка-2»-УГТУ-УПИ (Сведловская обл.) | 32 | 12 (2) | 20 (4) | 50:68 | 44 |
Календарь и результаты матчей | |||
---|---|---|---|
Тур | Дата | Матч | Результат |
Круг 1 | |||
1 | 19.01 | «Динамо»-РГСУ - «Уралочка-2»-УГТУ-УПИ | 3:0 (25:13, 25:11, 25:17) |
2 | 26.01 | «Факел» - «Динамо»-РГСУ | 2:3 (25:16, 25:27, 21:25, 25:17, 12:15) |
3 | 02.02 | «Динамо»-РГСУ - «Искра» | 3:1 (27:29, 25:13, 25:12, 25:23) |
4 | 09.02 | «Динамо»-РГСУ - «Северсталь» | 3:0 (26:24, 25:16, 25:19) |
5 | 16.01 | «Прометей-УГНТУ» - «Динамо»-РГСУ | 0:3 (20:25, 17:25, 25:27) |
Круг 2 | |||
6 | 01.03 | «Уралочка-2»-УГТУ-УПИ - «Динамо»-РГСУ | 0:3 (19:25, 13:25, 23:25) |
7 | 08.03 | «Динамо»-РГСУ - «Факел» | 3:0 (26:24, 25:17, 25:14) |
8 | 03.02 | «Динамо»-РГСУ - «Искра» | 3:1 (16:25, 25:16, 25:17, 25:16) |
9 | 22.03 | «Северсталь» - «Динамо»-РГСУ | 3:0 (25:21, 25:19, 25:23) |
10 | 29.03 | «Динамо»-РГСУ - «Прометей-УГНТУ» | 3:1 (25:13, 25:18, 25:27, 25:13) |
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. |
Предварительный этап
Турнирная таблица | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки | |
1 | «Факел» (Новый Уренгой) | 22 | 21 (1) | 1 (1) | 65:10 | 43 | |
2 | «Динамо»-РГСУ (Москва) | 22 | 19 (3) | 3 | 60:22 | 41 | |
3 | «Северсталь» (Череповец) | 22 | 15 (1) | 7 (1) | 48:28 | 37 | |
4 | «Прометей-УГНТУ» (Уфа) | 22 | 13 (2) | 9 (2) | 46:38 | 35 | |
5 | «Уралочка-2»-УГТУ-УПИ (Сведловская обл.) | 22 | 12 (2) | 10 (2) | 44:38 | 34 | |
6 | «Искра» (Самара) | 22 | 11 (2) | 11 (1) | 40:41 | 33 | |
7 | «Надежда» (Серпухов) | 22 | 11 (3) | 11 (2) | 40:44 | 33 | |
8 | «Динамо» (Краснодар) | 22 | 8 (2) | 14 (3) | 36:49 | 30 | |
9 | «Луч» (Москва) | 22 | 8 | 14 | 33:45 | 30 | |
10 | «Импульс-ВАЭС» (Волгодонск) | 22 | 6 (2) | 16 (5) | 35:55 | 28 | |
11 | «Мытищи-МГОУ» (Московская обл.) | 22 | 5 (1) | 17 (3) | 26:55 | 27 | |
12 | «Университет-Визит» (Пенза) | 22 | 3 (2) | 19 | 13:61 | 25 |
Календарь и результаты матчей | |||
---|---|---|---|
Тур | Дата | Матч | Результат |
1 | 29-30.09 | «Луч» - «Динамо»-РГСУ | 1:3 (19:25, 30:28, 22:25, 17:25) 1:3 (22:25, 27:25, 22:25, 19:25) |
2 | 06-07.10 | «Динамо»-РГСУ - «Динамо» (Краснодар) | 3:0 (29:27, 25:23, 25:19) 3:0 (25:21, 25:16, 25:21) |
3 | 13-14.10 | «Надежда» - «Динамо»-РГСУ | 1:3 (20:25, 25:20, 20:25, 18:25) 0:3 (11:25, 19:25, 22:25) |
4 | 27-28.10 | «Университет-Визит» - «Динамо»-РГСУ | 0:3 (16:25, 20:25, 22:25) 0:3 (22:25, 24:26, 18:25) |
5 | 05-06.11 | «Динамо»-РГСУ - «Импульс-ВАЭС» | 3:1 (25:22, 25:10, 17:25, 26:24) 3:1 (24:26, 25:20, 25:13, 25:19) |
6 | 10-11.11 | «Уралочка-2»-УГТУ-УПИ - «Динамо»-РГСУ | 0:3 (19:25, 22:25, 24:26) 2:3 (28:30, 11:25, 25:22, 25:17, 10:15) |
7 | 24-25.11 | «Динамо»-РГСУ - «Мытищи-МГОУ» | 3:1 (25:19, 23:25, 26:24, 25:12) 3:0 (25:19, 25:14, 25:18) |
8 | 01-02.12 | «Факел» - «Динамо»-РГСУ | 2:3 (21:25, 20:25, 25:20, 25:23, 11:15) 3:1 (28:26, 25:22, 20:25, 25:19) |
9 | 08-09.12 | «Динамо»-РГСУ - «Северсталь» | 3:0 (25:17, 25:17, 25:10) 3:2 (25:22, 23:25, 25:16, 21:25, 15:10) |
10 | 19-20.12 | «Искра» - «Динамо»-РГСУ | 3:1 (34:32, 25:20, 20:25, 27:25) 3:1 (25:21, 19:25, 25:20, 25:16) |
11 | 26-27.12 | «Динамо»-РГСУ - «Прометей-УГНТУ» | 3:0 (25:17, 25:21, 25:19) 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 25:18) |
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. |