Состав команды (сезон 2025-26)

Состав основной команды

Игроки
Номер ФИО Амплуа День рождения
1 Лазарева Ангелина Центральная блокирующая 13.04.1998
2 Ташлыкова Галина Либеро 07.03.2006
3 Чернова Анастасия Центральная блокирующая 27.12.2002
4 Купряшкина Ксения Доигровщица 24.04.1998
5 Пушина Виктория Центральная блокирующая 09.03.2000
6 Солодова Полина Связующая 06.02.2008
7 Смеленко Мария Связующая 26.05.1997
8 Гончарова Наталия (К) Диагональная 01.06.1989
9 Лукьянова Елизавета Диагональная 18.03.1999
10 Капустина Ирина Доигровщица 20.04.1998
11 Маршавина Виктория Либеро 26.04.2006
13 Акопова Диана Доигровщица 13.07.2002
14 Сикачёва Евгения Центральная блокирующая 31.01.1994
15 Шевчук Валерия Доигровщица 21.06.1993
17 Манжосова Анастасия Центральная блокирующая 13.01.2004
19 Подкопаева Анна Либеро 16.04.1990
29 Синицына Елизавета Связующая 07.06.2002
Тренерский штаб
ФИО Должность День рождения
Сикачёв Сергей Главный тренер 06.06.1984
Козлов Аркадий Главный тренер (до 04.26)
Старший тренер
06.11.1972
Гилязутдинов Ришат Главный тренер (до 10.25) 17.04.1973
Константинова Елена Тренер 25.08.1981
Иванников Антон Тренер по ОФП 25.02.1990
Житов Сергей Тренер-статистик 12.12.1978
Персонал
ФИО Должность День рождения
Рассказов Сергей Врач 03.07.1967
Григорьев Олег Врач 23.06.1953
Шереметьева Кристина Массажист 19.03.1981
Петухов Алексей Массажист 08.03.1959

Общекомандная статистика

Турнир Результат Игры Победы Поражения Соотн. партий Очки
Суперлига 3 место 35 22 (8) 13 (4) 79:63 62
Кубок России 2026 3 место 6 3 (0) 1 (1) 11:5 10
Кубок 80-летия Победы 4 место 8 4 (1) 4 (1) 16:15 12
Все турниры 49 29 (9) 18 (6) 106:83 84

Индивидуальная статистика

Все турниры

Очки
Игрок Игры (сеты) Всего Брейки Среднее за сет +/- Очки на блоке Среднее за сет
Капустина Ирина 47 (183) 755 - 4,13 +333 92 0,50
Лазарева Ангелина 47 (189) 538 - 2,86 +419 182 0,97
Чернова Анастасия 40 (146) 454 - 3,12 +165 52 0,36
Гончарова Наталия 37 (144) 443 - 3,08 +292 47 0,34
Лукьянова Елизавета 43 (155) 357 - 2,31 +191 54 0,35
Манжосова Анастасия 39 (151) 342 - 2,27 +260 140 0,93
Пушина Виктория 29 (80) 136 - 1,71 +101 63 0,89
Купряшкина Ксения 30 (82) 103 - 1,26 +36 20 0,24
Синицына Елизавета 47 (195) 93 - 0,48 +50 43 0,22
Акопова Диана 13 (38) 45 - 1,17 +15 6 0,16
Сикачева Евгения 8 (12) 10 - 0,87 +7 1 0,09
Смеленко Мария 14 (56) 9 - 0,16 +8 5 0,09
Солодова Полина 23 (67) 3 - 0,05 -7 0 0,0
Подача
Игрок Игры (сеты) Всего Эйсы Эйсов за сет Ошибки Ошибки за сет
Капустина Ирина 47 (183) 628 49 0,27 105 0,57
Лазарева Ангелина 47 (189) 631 31 0,17 39 0,39
Чернова Анастасия 40 (146) 506 30 0,21 42 0,29
Синицына Елизавета 47 (195) 714 29 0,15 32 0,17
Манжосова Анастасия 39 (151) 468 24 0,16 21 0,14
Лукьянова Елизавета 43 (155) 272 18 0,12 34 0,22
Купряшкина Ксения 30 (82) 170 7 0,09 7 0,09
Акопова Диана 13 (38) 80 6 0,16 4 0,11
Гончарова Наталия 37 (144) 375 6 0,04 20 0,14
Пушина Виктория 29 (80) 210 5 0,07 24 0,34
Солодова Полина 23 (67) 36 2 0,03 9 0,13
Смеленко Мария 14 (56) 62 1 0,02 0 0,0
Сикачева Евгения 8 (12) 15 0 0,0 2 0,17
Приём
Игрок Игры (сеты) Всего Позитивный Позитивный (%) Отличный Отличный (%) Ошибки
Подкопаева Анна 38 (178) 435 236 54% 148 34% 14
Маршавина Виктория 28 (95) 187 83 44% 50 27% 11
Чернова Анастасия 40 (146) 1175 517 44% 289 25% 62
Капустина Ирина 47 (183) 1277 529 41% 297 23% 69
Купряшкина Ксения 30 (82) 380 131 34% 58 15% 23
Пушина Виктория 29 (80) 12 7 58% 5 42% 0
Манжосова Анастасия 39 (151) 28 11 39% 4 14% 3
Лукьянова Елизавета 43 (155) 11 4 36% 1 9% 0
Лазарева Ангелина 47 (189) 35 11 31% 4 11% 5
Гончарова Наталия 37 (144) 55 14 25% 6 11% 6
Акопова Диана 13 (38) 117 27 23% 14 12% 12
Атака
Игрок Игры (сеты) Всего Результативные Эффективность (%) Ошибки Блокированные
Капустина Ирина 47 (183) 1581 614 39% 138 110
Гончарова Наталия 37 (144) 992 390 39% 49 76
Чернова Анастасия 40 (146) 1094 372 34% 88 97
Лазарева Ангелина 47 (189) 617 325 53% 31 44
Лукьянова Елизавета 43 (155) 778 285 37% 70 62
Манжосова Анастасия 39 (151) 368 178 48% 31 27
Купряшкина Ксения 30 (82) 241 76 32% 18 19
Пушина Виктория 29 (80) 140 68 49% 3 8
Акопова Диана 13 (38) 123 33 27% 9 5
Синицына Елизавета 47 (195) 76 21 28% 3 6
Смеленко Мария 14 (56) 15 3 20% 1 0
Сикачева Евгения 8 (12) 14 9 64% 0 1
Солодова Полина 23 (67) 4 1 25% 0 0
Генеральный партнер
ПАО АКБ «АВАНГАРД»ПАО АКБ «АВАНГАРД»
Ведущий партнер
ОАО "Северсталь"ОАО "Северсталь"
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
ФГУП "Рособоронэкспорт"ФГУП "Рособоронэкспорт"
ПАО «СОВКОМБАНК»ПАО «СОВКОМБАНК»
ОАО «НОВАТЭК»ОАО «НОВАТЭК»
Страховой Дом ВСК (САО «ВСК»)Страховой Дом ВСК (САО «ВСК»)
Технический партнер
ZEDOZEDO