Чемпионат России 2010-11 (дубль)

Групповой этап

Турнирная таблица
(у некоторых команд снято по 1 очку за каждую неявку на матч)
Команда Игры Победы Поражения Соотн. партий Очки (Неявки)
1 «Динамо» (Краснодар) 20 17 (2) 3 (1) 53:14 50 (-2)
2 «Самородок» (Хабаровск) 20 16 (2) 4 (1) 50:18 47 (-3)
3 «Ленинградка» (Санкт-Петербург) 20 14 (3) 6 (1) 46:27 40 (-2)
4 «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл) 20 12 (3) 8 (4) 46:31 37 (0)
5 «Метар» (Челябинск) 20 13 (3) 7 (1) 42:30 37 (-3)
6 «Заречье Одинцово» (Московская обл.) 20 10 (1) 10 (2) 36:33 29 (0)
7 «Омичка» (Омск) 20 9 (1) 11 (1) 29:37 27 (-3)
8 «Протон» (Саратов) 20 7 (1) 13 (3) 30:42 23 (-3)
9 «Динамо» (Москва) 20 6 14 (1) 22:43 19 (-2)
10 «Динамо-Казань» (Казань) 20 3 17 (1) 13:51 10 (-3)
11 «Факел» (Новый Уренгой) 20 3 17 (1) 10:51 6 (-3)
Календарь и результаты матчей
Тур Дата Матч Результат
Круг 1
1 20.11 «Динамо» (Москва) - «Протон» 1:3 (25:20, 23:25, 15:25, 20:25)
2! 29.03 «Заречье Одинцово» - «Динамо» (Москва) 3:0 (25:19, 25:21, 25:20)
3 27.11 «Динамо» (Москва) - «Факел» 3:0 (25:12, 25:17, 25:19)
4 05.12 «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Краснодар) 0:3 (18:25, 7:25, 13:25)
5 16.12 «Уралочка-НТМК» - «Динамо» (Москва) 3:0 (25:13, 25:15, 25:12)
6 20.12 «Омичка» - «Динамо» (Москва) 3:0 (25:8, 25:12, 25:16)
7 23.12 «Метар» - «Динамо» (Москва) 3:0 (25:15, 25:7, 25:9)
8 16.01 «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Краснодар) 3:1 (22:25, 25:17, 25:16, 25:14)
10 23.01 «Динамо» (Москва) - «Самородок» 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
11 06.02 «Ленинградка» - «Динамо» (Москва) 3:1 (17:25, 25:18, 28:26, 25:15)
Круг 2
12 13.02 «Протон» - «Динамо» (Москва) 3:0 (25:13, 25:10, 25:10)
13 16.02 «Динамо» (Москва) - «Заречье Одинцово» 0:3 (25:27, 31:33, 16:25)
14 19.02 «Факел» - «Динамо» (Москва) 0:3 (15:25, 15:25, 21:25)
15 27.02 «Динамо» (Краснодар) - «Динамо» (Москва) 3:0 (25:9, 25:12, 25:14)
16 06.03 «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» 0:3 (17:25, 12:25, 14:25)
17 09.03 «Динамо» (Москва) - «Омичка» 2:3 (25:14, 27:29, 20:25, 25:18, 14:16)
18 25.03 «Динамо-Казань» - «Динамо» (Москва) 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
20 07.04 «Динамо» (Москва) - «Метар» 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
21 11.04 «Самородок» - «Динамо» (Москва) 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
22 07.04 «Динамо» (Москва) - «Ленинградка» 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ.
Генеральный партнер
ПАО АКБ «АВАНГАРД»ПАО АКБ «АВАНГАРД»
Ведущие партнеры
ОАО "Северсталь"ОАО "Северсталь"
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
ФГУП "Рособоронэкспорт"ФГУП "Рособоронэкспорт"
ПАО «СОВКОМБАНК»ПАО «СОВКОМБАНК»
ОАО «НОВАТЭК»ОАО «НОВАТЭК»
ОАО «Военно-страховая компания»ОАО «Военно-страховая компания»