Финал Четырех (Новосибирск, РЦВ «Локомотив-Арена»)
| 24 сентября 2023 (финальный день) | |||
|---|---|---|---|
| Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
| Матч за 3 место | 12:00 | «Динамо-Ак Барс» - «Локомотив» | 3:2 (22:25, 25:21, 25:19, 23:25, 15:8) |
| Финал | 15:00 | «Динамо» (Москва) - «Ленинградка» | 3:1 (23:25, 25:21, 25:16, 25:18) |
| 23 сентября 2023 (полуфинальный день) | |||
|---|---|---|---|
| Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
| Полуфинал №1 | 12:00 | «Ленинградка» - «Динамо-Ак Барс» | 3:1 (25:20, 21:25, 25:19, 25:19) |
| Полуфинал №2 | 15:00 | «Динамо» (Москва) - «Локомотив» | 3:0 (25:15, 25:16, 25:18) |
Предварительный этап
| Турнирная таблица группы А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
| 1 | «Динамо» (Москва) | 6 | 5 (0) | 1 (0) | 15:5 | 15 |
| 2 | «Динамо-Ак Барс» (Казань) | 6 | 5 (1) | 1 (0) | 16:8 | 14 |
| 3 | «Динамо-Метар» (Челябинск) | 6 | 2 (1) | 4 (0) | 9:14 | 5 |
| 4 | «Динамо» (Краснодар) | 6 | 0 (0) | 6 (2) | 5:18 | 2 |
* Команды, занявшие 1-2 места выходят в Финал Четырех
| Календарь игр | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время (мск) | Матч | Результат | ||
| Тур 1 (Челябинск, СК «Метар-Спорт») | |||||
| 01.09 | 14:00 | «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Краснодар) | 3:0 (25:13, 27:25, 25:18) | ||
| 02.09 | 17:00 | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Метар» | 3:0 (25:10, 25:17, 25:22) | ||
| 03.09 | 14:00 | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Ак Барс» | 0:3 (26:28, 11:25, 19:25) | ||
| Тур 2 (Казань, ЦВ «Санкт-Петербург») | |||||
| 08.09 | 16:00 | «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Краснодар) | 3:0 (25:14, 28:26, 25:20) | ||
| 09.09 | 16:00 | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Метар» | 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:22) | ||
| 10.09 | 18:30 | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Ак Барс» | 3:1 (25:22, 25:13, 21:25, 25:22) | ||
| ПОЛНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ИГР НА САЙТЕ ВФВ | |||||







