Финал Четырех (Москва, «Арена Динамо» на ул. В. Кожиной)
| 13 октября 2024 (финальный день) | |||
|---|---|---|---|
| Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
| Матч за 3 место | 16:30 | «Динамо» (Москва) - «Локомотив» | 0:3 (29:31, 21:25, 27:29) |
| Финал | 19:30 | «Динамо-Ак Барс» - «Ленинградка» | 3:0 (25:22, 25:13, 25:15) |
| 12 октября 2024 (полуфинальный день) | |||
|---|---|---|---|
| Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
| Полуфинал №1 | 16:30 | «Динамо-Ак Барс» - «Локомотив» | 3:1 (25:21, 25:22, 20:25, 25:14) |
| Полуфинал №2 | 19:30 | «Ленинградка» - «Динамо» (Москва) | 3:0 (25:18, 25:21, 25:17) |
Предварительный этап
| Турнирная таблица группы А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
| 1 | «Динамо-Ак Барс» (Казань) | 6 | 5 (0) | 1 (0) | 15:6 | 15 |
| 2 | «Динамо» (Москва) | 6 | 3 (3) | 3 (1) | 12:15 | 7 |
| 3 | «Уралочка-НТМК» (Свердл. обл.) | 6 | 2 (0) | 4 (2) | 11:12 | 8 |
| 4 | «Динамо-Метар» (Челябинск) | 6 | 2 (1) | 4 (1) | 10:15 | 6 |
* Команды, занявшие 1-2 места выходят в Финал Четырех
| Календарь игр | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время (мск) | Матч | Результат | ||
| Тур 1 (Екатеринбург, ДИВС) | |||||
| 26.08 | 16:30 | «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» | 3:2 (25:20, 25:19, 20:25, 21:25, 15:10) | ||
| 27.08 | 13:30 | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Ак Барс» | 1:3 (25:19, 23:25, 20:25, 22:25) | ||
| 28.08 | 13:30 | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Метар» | 3:2 (25:14, 25:27, 29:31, 25:20, 15:9) | ||
| Тур 2 (Казань, ЦВ «Санкт-Петербург») | |||||
| 06.09 | 16:00 | «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» | 3:2 (26:24, 20:25, 20:25, 25:18, 15:13) | ||
| 07.09 | 19:00 | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Ак Барс» | 0:3 (18:25, 9:25, 23:25) | ||
| 08.09 | 16:00 | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Метар» | 2:3 (25:18, 18:25, 18:25, 25:22, 15:17) | ||
| Полный календарь игр на сайте ВФВ | |||||







