06 августа 2011
Во втором матче Гран При россиянки одержали уверенную победу над сборной командой Перу со счетом 3:0 (25:12, 25:9, 25:14)
![]() | PER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATK | BLO | SRV | Total | ||
| 1 | Aquino Angelica | ■ | ■ | 2 | - | - | 2 | |||||
| 2 | Uribe Mirtha | ■ | ■ | ■ | 4 | 1 | - | 5 | ||||
| 5 | Palacios Vanessa | L | L | L | - | - | - | - | ||||
| 7 | Zamudio Ore Yulissa | ■ | 1 | 2 | - | 3 | ||||||
| 10 | Baylon Francis Luren | ■ | 3 | - | - | 3 | ||||||
| 11 | Yllescas Clarivett | ■ | ■ | 1 | 2 | - | 3 | |||||
| 12 | Rueda Carla | - | - | - | - | |||||||
| 14 | C | Keldibekova Elena | ■ | ■ | ■ | - | - | 2 | 2 | |||
| 15 | Ortiz Karla | ■ | ■ | ■ | 5 | - | - | 5 | ||||
| 16 | Mu¤oz Alexandra | - | - | - | - | |||||||
| 17 | Uribe Brenda Daniela | ■ | ■ | ■ | 3 | 1 | - | 4 | ||||
| Opponent errors | 8 | |||||||||||
| Totals | 19 | 6 | 2 | 35 |
![]() | RUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ATK | BLO | SRV | Total | ||
| 1 | C | Borisenko Maria | □ | 1 | 2 | - | 3 | |||||
| 2 | Makhno Lesya | ■ | ■ | ■ | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 3 | Perepelkina Maria | ■ | ■ | ■ | 2 | - | 1 | 3 | ||||
| 5 | Kuzyakina Victoria | L | L | L | - | - | - | - | ||||
| 6 | Bukreeva Olga | □ | □ | □ | 2 | - | 1 | 3 | ||||
| 8 | Goncharova Nataliya | ■ | ■ | ■ | 14 | 4 | 1 | 19 | ||||
| 9 | Fateeva Olga | □ | - | - | - | - | ||||||
| 10 | Morozova Iuliia | - | - | - | - | |||||||
| 11 | Gamova Ekaterina | ■ | ■ | ■ | 6 | - | - | 6 | ||||
| 12 | Ulyakina Vera | □ | ■ | ■ | 1 | 1 | - | 2 | ||||
| 13 | Startseva Evgeniya | ■ | □ | - | 1 | 2 | 3 | |||||
| 16 | Merkulova Iuliia | ■ | ■ | ■ | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||
| Opponent errors | 20 | |||||||||||
| Totals | 36 | 11 | 8 | 75 |









