Состав команды (сезон 2014-15)

Состав основной команды

Игроки
Номер ФИО Амплуа День рождения
1 Морозова Юлия Центральная Блокирующая 08.01.1985
2 Гончарова Валерия Центральная Блокирующая 03.01.1988
3 Малова Анна Либеро 16.04.1990
4 Перепелкина Мария Центральная Блокирующая 09.03.1984
5 Маркова Анастасия Доигровщица 16.10.1987
6 Щербань Яна Доигровщица 06.09.1989
7 Марченко Марина Доигровщица 12.07.1985
8 Гончарова Наталия Диагональная 01.06.1989
9 Ветрова Вера (К) Связующая 21.08.1986
10 Панкова Екатерина Связующая 02.02.1990
11 Фатеева Ольга Доигровщица 04.05.1984
12 Третьякова Екатерина Либеро 19.10.1984
13 Назарова Наталья Доигровщица 22.01.1988
15 Лазарева Анна Диагональная 31.01.1997
17 Мороз Регина Центральная Блокирующая 14.01.1987
Тренерский штаб
ФИО Должность День рождения
Подкопаев Андрей Главный тренер 10.04.1972
Сукомел Александр Старший тренер 16.01.1982
Житов Сергей Старший тренер 12.12.1978
Колец Дамир Тренер по ОФП 21.05.1978
Персонал
ФИО Должность День рождения
Мамаев Юрий Врач 12.09.1945
Шереметьева Кристина Массажист 19.03.1981
Петухов Алексей Массажист 08.03.1959

Общекомандная статистика

Турнир Результат Игры Победы Поражения Соотн. партий Очки
Суперлига 2 место 25 18 (4) 7 (3) 62:33 53
Кубок России 3 место 8 7 1 22:5 21
Лига Чемпионов Раунд Шести 10 7 (1) 3 (1) 23:14 21
Все турниры 43 32 (5) 11 (4) 107:52 95

Индивидуальная статистика

Все турниры

Очки
Игрок Игры (сеты) Всего Брейки Среднее за сет +/- Очки на блоке Среднее за сет
Гончарова Наталия 42 (146) 841 - 5,76 +558 82 0,56
Маркова Анастасия 42 (155) 584 - 3,77 +310 64 0,41
Щербань Яна 32 (107) 336 - 3,14 +177 22 0,21
Мороз Регина 43 (156) 296 - 1,90 +149 111 0,71
Морозова Юлия 41 (145) 262 - 1,81 +219 129 0,89
Марченко Марина 19 (64) 199 - 3,11 +112 35 0,55
Ветрова Вера 39 (119) 113 - 0,95 +83 42 0,35
Назарова Наталья 25 (67) 67 - 1,00 +28 0 0,00
Фатеева Ольга 31 (58) 59 - 1,02 +6 5 0,09
Панкова Екатерина 25 (75) 34 - 0,45 +26 7 0,10
Панкова Екатерина 18 (51) 27 - 0,53 +11 10 0,20
Гончарова Валерия 19 (35) 26 - 0,74 +17 0 0,00
Лазарева Анна 12 (39) 17 - 0,44 +2 1 0,03
Перепелкина Мария 6 (11) 13 - 1,18 +9 3 0,27
Подача
Игрок Игры (сеты) Всего Эйсы Эйсов за сет Ошибки Ошибки за сет
Маркова Анастасия 42 (155) 681 47 0,30 66 0,43
Ветрова Вера 39 (119) 261 33 0,28 21 0,18
Мороз Регина 43 (156) 540 31 0,20 88 0,56
Щербань Яна 32 (107) 345 28 0,20 26 0,19
Гончарова Наталия 42 (146) 541 28 0,19 51 0,35
Назарова Наталья 25 (67) 129 16 0,24 19 0,28
Панкова Екатерина 25 (75) 223 16 0,21 6 0,08
Марченко Марина 19 (64) 208 13 0,20 11 0,17
Лазарева Анна 12 (39) 68 12 0,31 12 0,31
Панкова Екатерина 18 (51) 176 11 0,22 7 0,14
Морозова Юлия 41 (145) 299 11 0,08 13 0,09
Фатеева Ольга 31 (58) 80 5 0,09 11 0,19
Гончарова Валерия 19 (35) 63 3 0,09 6 0,17
Перепелкина Мария 6 (11) 24 0 0,00 2 0,18
Приём
Игрок Игры (сеты) Всего Позитивный Позитивный (%) Идеальный Идеальный (%) Ошибки
Малова Анна 43 (145) 605 351 58% 192 32% 28
Третьякова Екатерина 32 (92) 196 100 51% 54 28% 18
Щербань Яна 32 (107) 649 320 49% 182 28% 48
Марченко Марина 19 (64) 248 114 46% 70 28% 20
Фатеева Ольга 31 (58) 124 55 44% 37 30% 13
Маркова Анастасия 42 (155) 1029 415 40% 235 23% 84
Морозова Юлия 41 (145) 10 5 50% 1 10% 0
Атака
Игрок Игры (сеты) Всего Результативные Эффективность (%) Ошибки Блокированные
Гончарова Наталия 42 (146) 1555 730 47% 134 127
Маркова Анастасия 42 (155) 1145 471 41% 35 105
Щербань Яна 32 (107) 708 286 40% 40 60
Мороз Регина 43 (156) 344 154 45% 20 24
Марченко Марина 19 (64) 407 151 37% 32 25
Морозова Юлия 41 (145) 252 122 48% 9 11
Фатеева Ольга 31 (58) 133 49 37% 13 19
Назарова Наталья 25 (67) 87 47 54% 11 9
Ветрова Вера 39 (119) 81 38 47% 5 1
Гончарова Валерия 19 (35) 45 23 51% 0 3
Панкова Екатерина 25 (75) 21 11 52% 2 0
Перепелкина Мария 6 (11) 21 10 48% 1 1
Панкова Екатерина 18 (51) 15 6 40% 4 0
Лазарева Анна 12 (39) 11 4 36% 3 0
Генеральный партнер
ПАО АКБ «АВАНГАРД»ПАО АКБ «АВАНГАРД»
Ведущие партнеры
ОАО "Северсталь"ОАО "Северсталь"
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
ФГУП "Рособоронэкспорт"ФГУП "Рособоронэкспорт"
ПАО «СОВКОМБАНК»ПАО «СОВКОМБАНК»
ОАО «НОВАТЭК»ОАО «НОВАТЭК»
ОАО «Военно-страховая компания»ОАО «Военно-страховая компания»