Плей-офф
Финал Четырех (Москва, ДС «Динамо»)
17 апреля 2005 (финальный день) | |||
---|---|---|---|
Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
Матч за 3 место | 16:00 | «Заречье-Одинцово» - «Балаковская АЭС» | 2:3 (25:19, 25:23, 22:25, 20:25, 13:15) |
Финал | 19:00 | «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» | 0:3 (23:25, 16:25, 26:28) |
16 апреля 2005 (полуфинальный день) | |||
---|---|---|---|
Этап | Время (мск) | Матч | Результат |
Полуфинал №1 | 16:00 | «Балаковская АЭС» - «Уралочка-НТМК» | 0:3 (20:25, 16:25, 23:25) |
Полуфинал №2 | 19:00 | «Заречье-Одинцово» - «Динамо» (Москва) | 2:3 (30:28, 23:25, 26:28, 25:19, 8:15) |
Четвертьфинальная серия
«Динамо» (Москва) - «Факел» (Новый Уренгой) (Счет в серии 2:0) | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Дата | Время (мск) | Стадион | Результат |
1 | 06.04 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | 3:1 (25:11, 25:21, 22:25, 25:11) |
2 | 10.04 | ??? | ??? | 3:0 (25:16, 25:23, 25:13) |
Календарь и результаты других матчей четвертьфинальных серий можно найти на сайте ВФВ. |
Этап 2
Турнирная таблица | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
1 | «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл) | 27 | 20 (3) | 7 (1) | 66:34 | 47 |
2 | «Динамо» (Москва) | 27 | 19 (1) | 8 (4) | 67:32 | 46 |
3 | «Заречье Одинцово» (Московская обл.) | 27 | 19 (5) | 8 (1) | 63:43 | 46 |
4 | «Балаковская АЭС» (Балаково) | 27 | 18 (7) | 9 (3) | 64:44 | 45 |
5 | «Самородок» (Хабаровск) | 27 | 17 (4) | 10 (4) | 50:36 | 44 |
6 | «Динамо» (Московская обл.) | 27 | 11 (5) | 16 (5) | 46:61 | 38 |
Календарь и результаты матчей (Балаково, ДС «Спортэкс») | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Время (мск) | Матч | Результат | ||
25.03 | 16:00 | «Динамо» (Москва) - «Балаковская АЭС» | 3:0 (25:17, 25:20, 25:22) | ||
26.03 | 14:00 | «Динамо» (Москва) - «Самородок» | 3:0 (25:16, 25:21, 25:20) | ||
28.03 | 16:00 | «Динамо» (Москва) - «Заречье-Одинцово» | 3:0 (25:15, 25:20, 25:21) | ||
27.03 | 16:00 | «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» | 0:3 (22:25, 23:25, 14:25) | ||
30.03 | 14:00 | «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Мос. обл.) | 3:0 (25:22, 25:16, 25:17) | ||
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. |
Этап 1
Турнирная таблица | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки |
1 | «Заречье Одинцово» (Московская обл.) | 22 | 18 (5) | 4 | 56:30 | 40 |
2 | «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл) | 22 | 16 (2) | 6 (1) | 53:29 | 38 |
3 | «Динамо» (Москва) | 22 | 15 (1) | 7 (4) | 55:29 | 37 |
4 | «Балаковская АЭС» (Балаково) | 22 | 15 (6) | 7 (3) | 55:35 | 37 |
5 | «Самородок» (Хабаровск) | 22 | 14 (3) | 8 (3) | 50:36 | 36 |
6 | «Динамо» (Московская обл.) | 22 | 11 (5) | 11 (4) | 43:46 | 33 |
7 | «Факел» (Новый Уренгой) | 22 | 10 (2) | 12 (4) | 44:42 | 32 |
8 | ЦСКА (Москва) | 22 | 10 (3) | 12 (2) | 37:44 | 32 |
9 | «Стинол» (Липецк) | 22 | 8 (3) | 14 (7) | 42:50 | 30 |
19 | «Университет» (Белгород) | 22 | 8 (3) | 14 (3) | 33:51 | 30 |
11 | «Ленинградка» (Санкт-Петербург) | 22 | 4 (1) | 18 (4) | 26:57 | 26 |
12 | «Строитель» (Красноярск) | 22 | 3 (3) | 19 (2) | 18:63 | 25 |
Календарь и результаты матчей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тур | Дата | Время (мск) | Стадион | Матч | Результат |
Круг 1 | |||||
1 | 07.11 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - ЦСКА | 3:0 |
2 | 11.11 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» | 3:0 |
3 | 15.11 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Факел» | 3:0 |
4 | 24.11 | ??? | ??? | «Динамо» (Мос. обл.) - «Динамо» (Москва) | 3:1 (25:21, 21:25, 29:27, 25:20) |
5 | 28.11 | ??? | ??? | «Заречье Одинцово» - «Динамо» (Москва) | 3:2 (18:25, 27:25, 17:25, 25:19, 15:9) |
6 | 03.12 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Университет» | 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:15) |
7 | 06.12 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Стинол» | 0:3 (20:25, 23:25, 21:25) |
8 | 20.12 | ??? | ДС «Спортэкс» | «Балаковская АЭС» - «Динамо» (Москва) | 3:2 (15:25, 32:34, 25:21, 25:23, 15:10) |
9 | 23.12 | ??? | ??? | «Ленинградка» - «Динамо» (Москва) | 1:3 (25:17, 13:25, 18:25, 21:25) |
10 | 27.12 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Самородок» | 1:3 (23:25, 25:16, 22:25, 20:25) |
11 | 29.12 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Строитель» | 3:0 (25:18, 25:15, 25:13) |
Круг 2 | |||||
12 | 10.01 | ??? | ??? | ЦСКА - «Динамо» (Москва) | 1:3 (14:25, 19:25, 25:22, 9:25) |
13 | 20.01 | ??? | ??? | «Уралочка-НТМК» - «Динамо» (Москва) | 3:2 (25:23, 26:28, 27:29, 25:19, 15:5) |
14 | 26.01 | ??? | ??? | «Факел» - «Динамо» (Москва) | 1:3 (25:15, 25:27, 20:25, 17:25) |
15 | 02.02 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Мос. обл.) | 3:0 (25:21, 25:20, 25:23) |
16 | 06.02 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Заречье Одинцово» | 3:1 (25:18, 25:19, 19:25, 25:17) |
17 | 13.02 | ??? | ??? | «Стинол» - «Динамо» (Москва) | 0:3 (27:29, 16:25, 13:25) |
18 | 16.02 | ??? | УСЗ «Космос» | «Университет» - «Динамо» (Москва) | 0:3 (21:25, 20:25, 15:25) |
19 | 26.02 | ??? | ??? | «Самородок» - «Динамо» (Москва) | 2:3 (26:24, 24:26, 25:18, 23:25, 9:15) |
20 | 01.03 | ??? | ??? | «Строитель» - «Динамо» (Москва) | 3:2 (15:25, 25:21, 25:14, 17:25, 17:15) |
21 | 09.03 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Балаковская АЭС» | 3:1 (26:24, 23:25, 25:17, 25:20) |
22 | 16.03 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Ленинградка» | 3:0 (25:16, 25:18, 25:20) |
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. |