1 | 23.09 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» | 3:2 (23:25, 25:13, 26:24, 22:25, 15:13) |
2 | 27.09 | 18:30 | ДС «Олимп» | «Динамо» (Краснодар) - «Динамо» (Москва) | 1:3 (25:21, 26:28, 37:39, 21:25) |
3 | 11.10 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Протон» | 3:1 (25:22, 25:19, 23:25, 25:10) |
4 | 15.10 | 19:00 | ВЦМО | «Заречье Одинцово» - «Динамо» (Москва) | 3:2 (20:25, 25:27, 26:24, 25:18, 15:13) |
5 | 19.10 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Факел» | 3:0 (25:17, 25:19, 25:10) |
6 | 22.11 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Омичка» | 2:3 (26:24, 25:19, 21:25, 27:29, 8:15) |
7 | 30.11 | 19:00 | ЦВ «Санкт-Петербург» | «Динамо-Казань» - «Динамо» (Москва) | 3:2 (27:25, 26:24, 21:25, 22:25, 17:15) |
8 | 06.12 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Тюмень-ТюмГУ» | 3:0 (25:17, 25:16, 25:14) |
9 | 08.01 | ??? | ??? | «Хара Морин» - «Динамо» (Москва) | 2:3 (26:24, 14:25, 15:25, 25:18, 11:15) |
10 | 11.01 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Уфимочка-УГНТУ» | 3:1 (27:29, 25:21, 25:20, 25:19) |
Круг 2 |
11 | 19.01 | 15:00 | ??? | «Уралочка-НТМК» - «Динамо» (Москва) | 3:1 (17:25, 25:19, 25:22, 25:22) |
12 | 16.02 | 17:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Краснодар) | 3:1 (27:29, 25:21, 25:20, 25:19) |
13 | 21.02 | 18:00 | ??? | «Протон» - «Динамо» (Москва) | 1:3 (25:22, 19:25, 19:25, 17:25) |
14 | 06.03 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Заречье Одинцово» | 3:1 (25:17, 25:22, 21:25, 25:16) |
15 | 10.03 | 16:30 | ??? | «Факел» - «Динамо» (Москва) | 2:3 (25:23, 18:25, 23:25, 28:26, 12:15) |
16 | 24.03 | 16:00 | ??? | «Омичка» - «Динамо» (Москва) | 3:2 (25:11, 18:25, 26:28, 25:18, 15:11) |
17 | 02.04 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Динамо-Казань» | 0:3 (18:25, 15:25, 20:25) |
18 | 06.04 | 14:00 | ??? | «Тюмень-ТюмГУ» - «Динамо» (Москва) | 0:3 (19:25, 12:25, 18:25) |
19 | 09.04 | 19:00 | УСЗ «Дружба» | «Динамо» (Москва) - «Хара Морин» | 3:0 (25:15, 25:14, 25:15) |
20 | 14.04 | 17:00 | ??? | «Уфимочка-УГНТУ» - «Динамо» (Москва) | 0:3 (23:25, 20:25, 22:25) |
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. |