Чемпионат России 2015-16

Плей-офф

Финал Четырех (Москва, УСЗ «Дружба»)

26 апреля 2016 (финальный день)
Этап Время (мск) Матч Результат
Матч за 3 место 16:00 «Динамо» (Краснодар) - «Динамо-Казань» 3:2 (25:22, 20:25, 25:21, 24:26, 15:8)
Финал 18:30 «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» 3:0 (25:23, 25:23, 25:23)
25 апреля 2016 (полуфинальный день)
Этап Время (мск) Матч Результат
Полуфинал №1 16:00 «Динамо-Казань» - «Уралочка-НТМК» 1:3 (22:25, 25:17, 19:25, 22:25)
Полуфинал №2 18:30 «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Краснодар) 3:0 (25:21, 25:14, 25:22)
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ.

Предварительный этап

Турнирная таблица
Команда Игры Победы Поражения Соотн. партий Очки
1 «Динамо» (Москва) 20 20 (2) 0 60:8 58
2 «Динамо-Казань» (Казань) 20 17 (2) 3 52:16 49
3 «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл) 20 14 6 (2) 49:21 44
4 «Динамо» (Краснодар) 20 13 (2) 7 (1) 42:29 38
5 «Заречье Одинцово» (Московская обл.) 20 11 (1) 9 (1) 37:34 33
6 «Протон» (Саратовская обл.) 20 10 10 (1) 35:35 31
7 «Енисей» (Красноярск) 20 10 10 (1) 36:36 31
8 «Ленинградка» (Санкт-Петербург) 20 8 (2) 12 30:43 22
9 «Воронеж» 20 4 16 (1) 20:52 13
10 «Автодор-Метар» (Челябинск) 20 2 (1) 18 (2) 16:56 7
11 «Омичка» (Омск) 20 1 19 (1) 10:57 4
Календарь и результаты матчей
Тур Дата Время (мск) Стадион Матч Результат
Круг 1
1 15.10 19:00 УСЗ «Дружба» «Динамо» (Москва) - «Енисей» 3:0 (25:18, 25:20, 25:21)
2 21.10 19:00 ЦВ «Санкт-Петербург» «Динамо-Казань» - «Динамо» (Москва) 0:3 (16:25, 17:25, 22:25)
3 01.11 17:00 УСЗ «Дружба» «Динамо» (Москва) - «Енисей» 3:1 (19:25, 25:22, 31:29, 25:21)
5 04.11 18:00 ВЦМО «Заречье Одинцово» - «Динамо» (Москва) 0:3 (16:25, 13:25, 23:25)
6 08.11 15:00 ДС «Олимп» «Динамо» (Краснодар) - «Динамо» (Москва) 2:3 (25:23, 18:25, 17:25, 25:21, 10:15)
7 13.12 16:00 ССК им. Блинова «Омичка» - «Динамо» (Москва) 0:3 (19:25, 15:25, 13:25)
8 12.01 19:00 УСЗ «Дружба» «Динамо» (Москва) - «Протон» 3:0 (25:21, 25:19, 25:15)
9 16.01 14:00 «Метар-Спорт» «Автодор-Метар» - «Динамо» (Москва) 0:3 (12:25, 19:25, 21:25)
10 24.01 17:00 УСЗ «Дружба» «Динамо» (Москва) - «Ленинградка» 3:1 (22:25, 26:24, 25:17, 25:16)
11 31.01 17:00 ДТДиМ «Воронеж» - «Динамо» (Москва) 0:3 (14:25, 13:25, 16:25)
Круг 2
12 05.02 15:00 ДС им. Дворкина «Енисей» - «Динамо» (Москва) 1:3 (17:25, 25:23, 19:25, 16:25)
13 15.02 19:00 УСЗ «Дружба» «Динамо» (Москва) - «Динамо-Казань» 3:0 (25:22, 29:27, 25:14)
15 28.02 15:00 СОК «Металлург-Форум» «Уралочка-НТМК» - «Динамо» (Москва) 2:3 (22:25, 25:23, 18:25, 25:17, 11:15)
16 04.03 18:30 УСЗ «Дружба» «Динамо» (Москва) - «Заречье Одинцово» 3:0 (26:24, 27:25, 25:15)
17 15.03 19:00 УСЗ «Дружба» «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Краснодар) 3:0 (25:14, 25:22, 25:17)
18 19.03 17:00 УСЗ «Дружба» «Динамо» (Москва) - «Омичка» 3:0 (25:11, 25:15, 25:9)
19 27.03 18:00 ФОК «Звездный» «Протон» - «Динамо» (Москва) 0:3 (18:25, 19:25, 17:25)
20 05.04 19:00 УСЗ «Дружба» «Динамо» (Москва) - «Автодор-Метар» 3:0 (25:14, 25:17, 25:14)
21 14.04 19:00 ??? «Ленинградка» - «Динамо» (Москва) 0:3 (21:25, 16:25, 20:25)
22 19.04 19:00 УСЗ «Дружба» «Динамо» (Москва) - «Воронеж» 3:1 (25:11, 25:8, 21:25, 25:14)
Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ.
Генеральный партнер
ПАО АКБ «АВАНГАРД»ПАО АКБ «АВАНГАРД»
Ведущие партнеры
ОАО "Северсталь"ОАО "Северсталь"
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
ФГУП "Рособоронэкспорт"ФГУП "Рособоронэкспорт"
ПАО «СОВКОМБАНК»ПАО «СОВКОМБАНК»
ОАО «НОВАТЭК»ОАО «НОВАТЭК»
ОАО «Военно-страховая компания»ОАО «Военно-страховая компания»