Предварительный этап
| Турнирная таблица | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | Игры | Победы | Поражения | Соотн. партий | Очки | |
| 1 | «Минчанка-2» (Минск) | 12 | 10 (1) | 2 (0) | 31:11 | 29 | |
| 2 | «Тулица-2» (Тульская обл.) | 12 | 10 (2) | 2 (1) | 32:12 | 29 | |
| 3 | «Протон-2» (Саратов) | 12 | 8 (2) | 4 (2) | 30:18 | 24 | |
| 4 | «Заречье-Одинцово-2» (Московская обл.) | 10 | 8 (3) | 2 (1) | 27:15 | 22 | |
| 5 | «Динамо-Метар-3» (Челябинск) | 10 | 7 (1) | 3 (1) | 25:12 | 21 | |
| 6 | «Динамо-Ак Барс-УОР» (Казань) | 12 | 7 (1) | 5 (1) | 23:18 | 21 | |
| 7 | «Ленинградка-2» (Санкт-Петербург) | 10 | 7 (2) | 3 (1) | 25:16 | 20 | |
| 8 | «Динамо-РЦСП» (Краснодар) | 12 | 5 (1) | 7 (2) | 20:25 | 16 | |
| 9 | «Локомотив-СШОР по ИВС» (Калининградская обл.) | 12 | 5 (1) | 7 (2) | 20:25 | 13 | |
| 10 | «Корабелка-2» (Санкт-Петербург) | 10 | 4 (0) | 6 (1) | 17:18 | 13 | |
| 11 | «Динамо-Академия» (Москва) | 10 | 4 (2) | 6 (0) | 14:23 | 10 | |
| 12 | «Омичка-Академия» (Омская обл.) | 12 | 2 (0) | 10 (3) | 13:30 | 9 | |
| 13 | «Енисей-2» (Красноярск) | 12 | 1 (1) | 11 (1) | 7:35 | 3 | |
| 14 | «Тюмень-Прибой» (Тюменская обл.) | 10 | 0 (0) | 10 (1) | 4:30 | 1 | |
| Календарь игр и результаты матчей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время (мск) | Матч | Результат | ||
| Тур 1 (Тюмень, СК «Академия Спорта») | |||||
| 17.09 | 15:00 | «Динамо-Академия» - «Тюмень-Прибой» | 3:0 (25:21, 28:26, 25:23) | ||
| 18.09 | 13:00 | «Динамо-Академия» - «Динамо-Метар-3» | 1:3 (17:25, 13:25, 25:12, 14:25) | ||
| 20.09 | 15:00 | «Динамо-Академия» - «Тюмень-Прибой» | 3:2 (22:25, 25:23, 24:26, 25:20, 15:8) | ||
| 21.09 | 09:00 | «Динамо-Академия» - «Динамо-Метар-3» | 0:3 (19:25, 14:25, 21:25) | ||
| Тур 2 (Тула, МСЦ «Тулица») | |||||
| 12.10 | 15:00 | «Динамо-Академия» - «Динамо-РЦСП» | 3:2 (25:21, 26:28, 25:18, 23:25, 15:8) | ||
| 13.10 | 17:00 | «Динамо-Академия» - «Тулица-2» | 0:3 (14:25, 20:25, 18:25) | ||
| 15.10 | 15:00 | «Динамо-Академия» - «Динамо-РЦСП» | 0:3 (18:25, 20:25, 19:25) | ||
| 16.10 | 12:00 | «Динамо-Академия» - «Тулица-2» | 0:3 (14:25, 19:25, 19:25) | ||
| Тур 3 (Москва, СК «Ленинградка») | |||||
| 01.11 | 17:00 | «Динамо-Академия» - «Заречье-Одинцово-2» | 1:3 (25:23, 16:25, 23:25, 29:31) | ||
| 02.11 | 12:00 | «Динамо-Академия» - «Заречье-Одинцово-2» | 3:1 (25:14, 25:27, 25:23, 25:16) | ||
| Тур 4 (Омск, «Омский велоцентр») | |||||
| 15.11 | ??:?? | «Динамо-Академия» - «Енисей-2» | - | ||
| 16.11 | ??:?? | «Динамо-Академия» - «Омичка-Академия» | - | ||
| 18.11 | ??:?? | «Динамо-Академия» - «Енисей-2» | - | ||
| 19.11 | ??:?? | «Динамо-Академия» - «Омичка-Академия» | - | ||
| Тур 5 (Одинцово, МАУС «ОСЗК») | |||||
| 10.12 | ??:?? | «Динамо-Академия» - «Динамо-Ак Барс-УОР» | - | ||
| 11.12 | ??:?? | «Динамо-Академия» - «Протон-2» | - | ||
| 13.12 | ??:?? | «Динамо-Академия» - «Динамо-Ак Барс-УОР» | - | ||
| 14.12 | ??:?? | «Динамо-Академия» - «Протон-2» | - | ||
| Тур 6 (Москва, СК «Ленинградка») | |||||
| 07.01 | ??:?? | «Динамо-Академия» - «Корабелка-2» | - | ||
| 08.01 | ??:?? | «Динамо-Академия» - «Ленинградка-2» | - | ||
| 10.01 | ??:?? | «Динамо-Академия» - «Корабелка-2» | - | ||
| 11.01 | ??:?? | «Динамо-Академия» - «Ленинградка-2» | - | ||
| Тур 7 (Одинцово, МАУС «ОСЗК») | |||||
| 04.02 | ??:?? | «Динамо-Академия» - «Минчанка-2» | - | ||
| 05.02 | ??:?? | «Динамо-Академия» - «Локомотив-СШОР по ИВС» | - | ||
| 07.02 | ??:?? | «Динамо-Академия» - «Минчанка-2» | - | ||
| 08.02 | ??:?? | «Динамо-Академия» - «Локомотив-СШОР по ИВС» | - | ||
| Календарь и результаты других матчей можно найти на сайте ВФВ. | |||||
Краткий регламент турнира
- ГЕОТЕК Молодежная лига проводится в два этапа – предварительный и финальный этап.
Предварительный этап
- Предварительный этап соревнований проводится по туровой системе «каждый с каждым» в два круга (7 туров, 26 игр)
- Начало соревнований предварительного этапа – 16 сентября 2025 года, окончание – 8 марта 2026 года
- На предварительном этапе засчитываются результаты всех игр (победы, очки, партии, мячи) данного этапа.
- Во всех встречах команды получают:
- за победу со счетом 3:0 и 3:1 - три очка,
- за победу со счетом 3:2 - два очка,
- за поражение со счетом 2:3 - одно очко,
- за поражение со счетом 0:3 и 1:3 - ноль очков,
- за неявку на игру команде засчитывается поражение, с нее снимается одно очко.
При повторной неявке на игру она снимается с соревнований.
- Определение мест на предварительном этапе определяется по наибольшему количеству побед, одержанных командами.
- При равенстве количества побед у двух и более команд места определяются последовательно по:
- 1. количеству очков во всех встречах,
- 2. соотношению партий во всех встречах,
- 3. соотношению мячей во всех встречах,
- 4. соотношению побед во встречах между ними,
- 5. соотношению очков во встречах между ними,
- 6. соотношению партий во встречах между ними,
- 7. соотношению мячей во встречах между ними.
- В плей-офф выходят команды, занявшие 1-8 места.
- Команда, занявшая на предварительном этапе чемпионата России среди команд Молодежной лиги 1-е место, получает специальный приз - Кубок «Первая высота» предоставляемый ВФВ.
- По результатам предварительного этапа команды, занявшие 1-6, 7-10 и 11-14 места, играют в группах финалы за 1-6 места, 7-10 и 11-14 места.
Финальный этап
- В финальном этапе игры проводятся в два круга турами:
- Турнир за 1-6 места:
- 1-й круг состоится 2-8 марта(на поле второй команды по результатам предварительного этапа);
- 2-й круг состоится 20-26 марта(на поле первой команды по результатам предварительного этапа);
- Турниры за 7-10 и 11-14 места:
- 1-й круг состоится 15-8 марта(на полях восьмой и двенадцатой команды по результатам предварительного этапа);
- 2-й круг состоится 23-26 марта(на полях седьмой и одиннадцатой команды по результатам предварительного этапа)
- Турнир за 1-6 места:
- Жеребьевка команд для составления расписания на второй финальный круг проводится 2 (5 марта) на техническом совещании первого финального круга.







